ユーザー登録及びログイン後、CADデータがダウンロード可能になります。 ログイン / 新規登録
トッププレート ノーマルタイプ RKOシリーズ
| 型番 | 在庫 | 販売単位 | RoHS指令 | 幅(mm) | 高さ(mm) | 奥行(mm) | 色/外装処理 | 主要材質 | 適合製品シリーズ名 | 仕様 | 質量(kg) | 価格 | 図面ファイル | |
RKO-450TPNBB | [B] | 1セット | 対応 | 555.6 | 1 | 434.6 | ヴィクトリアブルー(マンセル4.0PB3.5/8.0) | スチール | RKC(D450) | - | 1.9 | 2,970 | - |
|
RKO-450TPNGG | [B] | 1セット | 対応 | 555.6 | 1 | 434.6 | ライトグレイイッシュグリーン(マンセル7.5BG7/1.5) | スチール | RKC(D450) | - | 1.9 | 2,970 | - |
|
RKO-450TPNN1 | [B] | 1セット | 対応 | 555.6 | 1 | 434.6 | ブラック(マンセルN1.0) | スチール | RKC(D450) | - | 1.9 | 2,970 | - |
|
RKO-450TPNN7 | [B] | 1セット | 対応 | 555.6 | 1 | 434.6 | ペールグレイ(マンセルN7.5) | スチール | RKC(D450) | - | 1.9 | 2,970 | - |
|
RKO-450TPNWG | [B] | 1セット | 対応 | 555.6 | 1 | 434.6 | ホワイトグレイ(マンセル7.5Y7.4/0.8) | スチール | RKC(D450) | - | 1.9 | 2,970 | - |
|
RKO-450TPNYY | [C] | 1セット | 対応 | 555.6 | 1 | 434.6 | アイボリー(マンセル5Y7/1) | スチール | RKC(D450) | - | 1.9 | 2,970 | - |
|
RKO-530TPNBB | [B] | 1セット | 対応 | 555.6 | 1 | 514.6 | ヴィクトリアブルー(マンセル4.0PB3.5/8.0) | スチール | RKC(D530) | - | 2.2 | 3,010 | - |
|
RKO-530TPNGG | [B] | 1セット | 対応 | 555.6 | 1 | 514.6 | ライトグレイイッシュグリーン(マンセル7.5BG7/1.5) | スチール | RKC(D530) | - | 2.2 | 3,010 | - |
|
RKO-530TPNN1 | [B] | 1セット | 対応 | 555.6 | 1 | 514.6 | ブラック(マンセルN1.0) | スチール | RKC(D530) | - | 2.2 | 3,010 | - |
|
RKO-530TPNN7 | [B] | 1セット | 対応 | 555.6 | 1 | 514.6 | ペールグレイ(マンセルN7.5) | スチール | RKC(D530) | - | 2.2 | 3,010 | - |
|
RKO-530TPNWG | [B] | 1セット | 対応 | 555.6 | 1 | 514.6 | ホワイトグレイ(マンセル7.5Y7.4/0.8) | スチール | RKC(D530) | - | 2.2 | 3,010 | - |
|
RKO-530TPNYY | [B] | 1セット | 対応 | 555.6 | 1 | 514.6 | アイボリー(マンセル5Y7/1) | スチール | RKC(D530) | - | 2.2 | 3,010 | - |
|
RKO-630TPNBB | [B] | 1セット | 対応 | 555.6 | 1 | 614.6 | ヴィクトリアブルー(マンセル4.0PB3.5/8.0) | スチール | RKC(D630) | - | 2.7 | 3,060 | - |
|
RKO-630TPNGG | [B] | 1セット | 対応 | 555.6 | 1 | 614.6 | ライトグレイイッシュグリーン(マンセル7.5BG7/1.5) | スチール | RKC(D630) | - | 2.7 | 3,060 | - |
|
RKO-630TPNN1 | [B] | 1セット | 対応 | 555.6 | 1 | 614.6 | ブラック(マンセルN1.0) | スチール | RKC(D630) | - | 2.7 | 3,060 | - |
| 型番 | 在庫 | 販売単位 | RoHS指令 | 幅(mm) | 高さ(mm) | 奥行(mm) | 色/外装処理 | 主要材質 | 適合製品シリーズ名 | 仕様 | 質量(kg) | 価格 | 図面ファイル | |
RKO-630TPNN7 | [B] | 1セット | 対応 | 555.6 | 1 | 614.6 | ペールグレイ(マンセルN7.5) | スチール | RKC(D630) | - | 2.7 | 3,060 | - |
|
RKO-630TPNWG | [B] | 1セット | 対応 | 555.6 | 1 | 614.6 | ホワイトグレイ(マンセル7.5Y7.4/0.8) | スチール | RKC(D630) | - | 2.7 | 3,060 | - |
|
RKO-630TPNYY | [B] | 1セット | 対応 | 555.6 | 1 | 614.6 | アイボリー(マンセル5Y7/1) | スチール | RKC(D630) | - | 2.7 | 3,060 | - |
|
RKO-710TPNBB | [B] | 1セット | 対応 | 555.6 | 1 | 694.6 | ヴィクトリアブルー(マンセル4.0PB3.5/8.0) | スチール | RKC(D710) | - | 3 | 3,090 | - |
|
RKO-710TPNGG | [B] | 1セット | 対応 | 555.6 | 1 | 694.6 | ライトグレイイッシュグリーン(マンセル7.5BG7/1.5) | スチール | RKC(D710) | - | 3 | 3,090 | - |
|
RKO-710TPNN1 | [B] | 1セット | 対応 | 555.6 | 1 | 694.6 | ブラック(マンセルN1.0) | スチール | RKC(D710) | - | 3 | 3,090 | - |
|
RKO-710TPNN7 | [B] | 1セット | 対応 | 555.6 | 1 | 694.6 | ペールグレイ(マンセルN7.5) | スチール | RKC(D710) | - | 3 | 3,090 | - |
|
RKO-710TPNWG | [B] | 1セット | 対応 | 555.6 | 1 | 694.6 | ホワイトグレイ(マンセル7.5Y7.4/0.8) | スチール | RKC(D710) | - | 3 | 3,090 | - |
|
RKO-710TPNYY | [B] | 1セット | 対応 | 555.6 | 1 | 694.6 | アイボリー(マンセル5Y7/1) | スチール | RKC(D710) | - | 3 | 3,090 | - |
|
RKO-810TPNBB | [B] | 1セット | 対応 | 555.6 | 1 | 794.6 | ヴィクトリアブルー(マンセル4.0PB3.5/8.0) | スチール | RKC(D810) | - | 3.5 | 3,130 | - |
|
RKO-810TPNGG | [B] | 1セット | 対応 | 555.6 | 1 | 794.6 | ライトグレイイッシュグリーン(マンセル7.5BG7/1.5) | スチール | RKC(D810) | - | 3.5 | 3,130 | - |
|
RKO-810TPNN1 | [B] | 1セット | 対応 | 555.6 | 1 | 794.6 | ブラック(マンセルN1.0) | スチール | RKC(D810) | - | 3.5 | 3,130 | - |
|
RKO-810TPNN7 | [B] | 1セット | 対応 | 555.6 | 1 | 794.6 | ペールグレイ(マンセルN7.5) | スチール | RKC(D810) | - | 3.5 | 3,130 | - |
|
RKO-810TPNWG | [B] | 1セット | 対応 | 555.6 | 1 | 794.6 | ホワイトグレイ(マンセル7.5Y7.4/0.8) | スチール | RKC(D810) | - | 3.5 | 3,130 | - |
|
RKO-810TPNYY | [B] | 1セット | 対応 | 555.6 | 1 | 794.6 | アイボリー(マンセル5Y7/1) | スチール | RKC(D810) | - | 3.5 | 3,130 | - |
| 型番 | 在庫 | 販売単位 | RoHS指令 | 幅(mm) | 高さ(mm) | 奥行(mm) | 色/外装処理 | 主要材質 | 適合製品シリーズ名 | 仕様 | 質量(kg) | 価格 | 図面ファイル | |
RKO-900TPNWG | [B] | 1セット | 対応 | 555.6 | 1 | 884.6 | ホワイトグレイ(マンセル7.5Y7.4/0.8) | スチール | RKC(D900) | - | 4 | 3,680 | - |
|
RKO-A00TPNBB | [B] | 1セット | 対応 | 555.6 | 1 | 984.6 | ヴィクトリアブルー(マンセル4.0PB3.5/8.0) | スチール | RKC(D1000) | - | 4.3 | 3,920 | - |
|
RKO-A00TPNGG | [B] | 1セット | 対応 | 555.6 | 1 | 984.6 | ライトグレイイッシュグリーン(マンセル7.5BG7/1.5) | スチール | RKC(D1000) | - | 4.3 | 3,920 | - |
|
RKO-A00TPNN1 | [B] | 1セット | 対応 | 555.6 | 1 | 984.6 | ブラック(マンセルN1.0) | スチール | RKC(D1000) | - | 4.3 | 3,920 | - |
|
RKO-A00TPNN7 | [B] | 1セット | 対応 | 555.6 | 1 | 984.6 | ペールグレイ(マンセルN7.5) | スチール | RKC(D1000) | - | 4.3 | 3,920 | - |
|
RKO-A00TPNWG | [B] | 1セット | 対応 | 555.6 | 1 | 984.6 | ホワイトグレイ(マンセル7.5Y7.4/0.8) | スチール | RKC(D1000) | - | 4.3 | 3,920 | - |
|
RKO-A00TPNYY | [C] | 1セット | 対応 | 555.6 | 1 | 984.6 | アイボリー(マンセル5Y7/1) | スチール | RKC(D1000) | - | 4.3 | 3,920 | - |
※背景が赤くなっている製品は、現在廃番になっております。
[A]配送センター在庫品 [B]組立品/工場在庫品 [C]受注生産品/取寄品
|