ユーザー登録及びログイン後、CADデータがダウンロード可能になります。 ログイン / 新規登録
サブラック FRSシリーズ
アウトレットセール!対象品は仕様欄「セール品」を参照ください。
| 型番 | 在庫 | 販売単位 | RoHS指令 | 幅(mm) | 高さ(mm) | 奥行(mm) | 19インチ規格 | 色/外装処理 | 主要材質 | 仕様 | 質量(kg) | 価格 | 図面ファイル | |
FRS-1317-84AHG | [A] | 1 | 対応 | 482.6 | 132.5 | 178 | EIA | フレーム・サイドプレート・マウントアングル:化成皮膜処理 | アルミ | 3Uシングルハイト | 1.3 | 12,400 | PDF1 DXF1 |
|
FRS-1317-84BHG | [A] | 1 | お問い合わせ | 482.6 | 132.5 | 178 | EIA | フレーム・サイドプレート・マウントアングル:化成皮膜処理 | アルミ | 3Uシングルハイト | 1.4 | 14,100 | PDF1 DXF1 |
|
FRS-1317-84IHG | [A] | 1 | 対応 | 482.6 | 132.5 | 178 | EIA | フレーム・サイドプレート・マウントアングル:化成皮膜処理 | アルミ | 3Uシングルハイト挿抜ハンドル対応型 | 1.3 | 19,300 | PDF1 DXF1 |
|
FRS-1317F-84AH | [A] | 1 | 対応 | 482.6 | 132.5 | 178 | EIA | フレーム・サイドプレート・マウントアングル:B2アルマイト | アルミ | 3Uシングルハイト 最大70%OFF セール品 | 1.3 | 12,400 | - |
|
FRS-1323-84AHG | [A] | 1 | 対応 | 482.6 | 132.5 | 238 | EIA | フレーム・サイドプレート・マウントアングル:化成皮膜処理 | アルミ | 3Uシングルハイト | 1.4 | 13,200 | PDF1 DXF1 |
|
FRS-1323-84BHG | [A] | 1 | 対応 | 482.6 | 132.5 | 238 | EIA | フレーム・サイドプレート・マウントアングル:化成皮膜処理 | アルミ | 3Uシングルハイト | 1.5 | 14,900 | PDF1 DXF1 |
|
FRS-1323F-84AH | [A] | 1 | 対応 | 482.6 | 132.5 | 238 | EIA | フレーム・サイドプレート・マウントアングル:B2アルマイト | アルミ | 3Uシングルハイト 最大70%OFF セール品 | 1.4 | 13,200 | - |
|
FRS-1323F-84BH | [A] | 1 | 対応 | 482.6 | 132.5 | 238 | EIA | フレーム・サイドプレート・マウントアングル:B2アルマイト | アルミ | 3Uシングルハイト 最大70%OFF セール品 | 1.5 | 14,900 | - |
|
FRS-1517-84AHG | [A] | 1 | 対応 | 482.6 | 149 | 178 | JIS | フレーム・サイドプレート・マウントアングル:化成皮膜処理 | アルミ | 3Jハイト | 1.35 | 12,400 | PDF1 DXF1 |
|
FRS-1523-84AHG | [A] | 1 | 対応 | 482.6 | 149 | 238 | JIS | フレーム・サイドプレート・マウントアングル:化成皮膜処理 | アルミ | 3Jハイト | 1.45 | 13,300 | PDF1 DXF1 |
|
FRS-2017-84AHG | [A] | 1 | お問い合わせ | 482.6 | 199 | 178 | JIS | フレーム・サイドプレート・マウントアングル:化成皮膜処理 | アルミ | 4Jハイト | 1.65 | 13,300 | PDF1 DXF1 |
|
FRS-2017F-84AH | [A] | 1 | 対応 | 482.6 | 199 | 178 | JIS | フレーム・サイドプレート・マウントアングル:B2アルマイト | アルミ | 4Jハイト 最大70%OFF セール品 | 1.65 | 13,300 | - |
|
FRS-2023-84AHG | [A] | 1 | 対応 | 482.6 | 199 | 238 | JIS | フレーム・サイドプレート・マウントアングル:化成皮膜処理 | アルミ | 4Jハイト | 1.75 | 14,100 | PDF1 DXF1 |
|
FRS-2617-84AHG | [A] | 1 | 対応 | 482.6 | 265.9 | 178 | EIA | フレーム・サイドプレート・マウントアングル:化成皮膜処理 | アルミ | 6Uダブルハイト | 1.75 | 13,800 | PDF1 DXF1 |
|
FRS-2617-84BHG | [A] | 1 | 対応 | 482.6 | 265.9 | 178 | EIA | フレーム・サイドプレート・マウントアングル:化成皮膜処理 | アルミ | 6Uダブルハイト | 1.85 | 15,600 | PDF1 DXF1 |
| 型番 | 在庫 | 販売単位 | RoHS指令 | 幅(mm) | 高さ(mm) | 奥行(mm) | 19インチ規格 | 色/外装処理 | 主要材質 | 仕様 | 質量(kg) | 価格 | 図面ファイル | |
FRS-2617-84IHG | [A] | 1 | 対応 | 482.6 | 265.9 | 178 | EIA | フレーム・サイドプレート・マウントアングル:化成皮膜処理 | アルミ | 6Uダブルハイト挿抜ハンドル対応型 | 1.75 | 22,900 | PDF1 DXF1 |
|
FRS-2617F-84AH | [A] | 1 | 対応 | 482.6 | 265.9 | 178 | EIA | フレーム・サイドプレート・マウントアングル:B2アルマイト | アルミ | 6Uダブルハイト 最大70%OFF セール品 | 1.75 | 13,800 | - |
|
FRS-2617F-84BH | [A] | 1 | 対応 | 482.6 | 265.9 | 178 | EIA | フレーム・サイドプレート・マウントアングル:B2アルマイト | アルミ | 6Uダブルハイト 最大70%OFF セール品 | 1.85 | 15,600 | - |
|
FRS-2623-84AHG | [A] | 1 | 対応 | 482.6 | 265.9 | 238 | EIA | フレーム・サイドプレート・マウントアングル:化成皮膜処理 | アルミ | 6Uダブルハイト | 1.9 | 16,400 | PDF1 DXF1 |
|
FRS-2623-84BHG | [A] | 1 | 対応 | 482.6 | 265.9 | 238 | EIA | フレーム・サイドプレート・マウントアングル:化成皮膜処理 | アルミ | 6Uダブルハイト | 2 | 18,100 | PDF1 DXF1 |
|
FRS-2623F-84BH | [A] | 1 | 対応 | 482.6 | 265.9 | 238 | EIA | フレーム・サイドプレート・マウントアングル:B2アルマイト | アルミ | 6Uダブルハイト 最大70%OFF セール品 | 2 | 18,100 | - |
|
FRS-3917-84ANG | [A] | 1 | お問い合わせ | 482.6 | 399.3 | 178 | EIA | フレーム・サイドプレート・マウントアングル:化成皮膜処理 | アルミ | 9Uトリプルハイト | 2.2 | 19,800 | PDF1 DXF1 |
|
FRS-3917-84BNG | [A] | 1 | お問い合わせ | 482.6 | 399.3 | 178 | EIA | フレーム・サイドプレート・マウントアングル:化成皮膜処理 | アルミ | 9Uトリプルハイト | 2.3 | 21,900 | PDF1 DXF1 |
|
FRS-3917F-84AN | [A] | 1 | 対応 | 482.6 | 399.3 | 178 | EIA | フレーム・サイドプレート・マウントアングル:B2アルマイト | アルミ | 9Uトリプルハイト 最大70%OFF セール品 | 2.2 | 19,800 | - |
|
FRS-3917F-84BN | [A] | 1 | 対応 | 482.6 | 399.3 | 178 | EIA | フレーム・サイドプレート・マウントアングル:B2アルマイト | アルミ | 9Uトリプルハイト 最大70%OFF セール品 | 2.3 | 21,900 | - |
|
FRS-3923-84ANG | [A] | 1 | 対応 | 482.6 | 399.3 | 238 | EIA | フレーム・サイドプレート・マウントアングル:化成皮膜処理 | アルミ | 9Uトリプルハイト | 2.45 | 22,000 | PDF1 DXF1 |
|
FRS-3923-84BNG | [A] | 1 | お問い合わせ | 482.6 | 399.3 | 238 | EIA | フレーム・サイドプレート・マウントアングル:化成皮膜処理 | アルミ | 9Uトリプルハイト | 2.57 | 24,100 | PDF1 DXF1 |
|
FRS-3923F-84AN | [A] | 1 | 対応 | 482.6 | 399.3 | 238 | EIA | フレーム・サイドプレート・マウントアングル:B2アルマイト | アルミ | 9Uトリプルハイト 最大70%OFF セール品 | 2.45 | 22,000 | - |
|
FRS-3923F-84BN | [A] | 1 | 対応 | 482.6 | 399.3 | 238 | EIA | フレーム・サイドプレート・マウントアングル:B2アルマイト | アルミ | 9Uトリプルハイト 最大70%OFF セール品 | 2.57 | 24,100 | - |
|
FRS-3929-84ANG | [A] | 1 | 対応 | 482.6 | 399.3 | 298 | EIA | フレーム・サイドプレート・マウントアングル:化成皮膜処理 | アルミ | 9Uトリプルハイト | 2.7 | 25,000 | PDF1 DXF1 |
| 型番 | 在庫 | 販売単位 | RoHS指令 | 幅(mm) | 高さ(mm) | 奥行(mm) | 19インチ規格 | 色/外装処理 | 主要材質 | 仕様 | 質量(kg) | 価格 | 図面ファイル | |
FRS-3929-84BNG | [A] | 1 | 対応 | 482.6 | 399.3 | 298 | EIA | フレーム・サイドプレート・マウントアングル:化成皮膜処理 | アルミ | 9Uトリプルハイト | 2.8 | 27,100 | PDF1 DXF1 |
|
FRS-3929F-84AN | [A] | 1 | 対応 | 482.6 | 399.3 | 298 | EIA | フレーム・サイドプレート・マウントアングル:B2アルマイト | アルミ | 9Uトリプルハイト 最大70%OFF セール品 | 2.7 | 25,000 | - |
|
FRS-3929F-84BN | [A] | 1 | 対応 | 482.6 | 399.3 | 298 | EIA | フレーム・サイドプレート・マウントアングル:B2アルマイト | アルミ | 9Uトリプルハイト 最大70%OFF セール品 | 2.8 | 27,100 | - |
※背景が赤くなっている製品は、現在廃番になっております。
[A]配送センター在庫品 [B]組立品/工場在庫品 [C]受注生産品/取寄品
|