ユーザー登録及びログイン後、CADデータがダウンロード可能になります。 ログイン / 新規登録
プレートセット ベンチレーションタイプ RKOシリーズ
| 型番 | 在庫 | 販売単位 | RoHS指令 | 幅(mm) | 高さ(mm) | 奥行(mm) | 色/外装処理 | 主要材質 | 適合製品シリーズ名 | 仕様 | 質量(kg) | 価格 | 図面ファイル | |
RKO-0745P-V0BB | [B] | 1セット | 対応 | - | - | - | ヴィクトリアブルー(マンセル4.0PB3.5/8.0) | アルミ・スチール | RKC(H750 D450) | - | 3.5 | 8,230 | - |
|
RKO-0745P-V0GG | [B] | 1セット | 対応 | - | - | - | ライトグレイイッシュグリーン(マンセル7.5BG7/1.5) | アルミ・スチール | RKC(H750 D450) | - | 3.5 | 8,230 | - |
|
RKO-0745P-V0N1 | [C] | 1セット | 対応 | - | - | - | ブラック(マンセルN1.0) | アルミ・スチール | RKC(H750 D450) | - | 3.5 | 8,230 | - |
|
RKO-0745P-V0N7 | [C] | 1セット | 対応 | - | - | - | ペールグレイ(マンセルN7.5) | アルミ・スチール | RKC(H750 D450) | - | 3.5 | 8,230 | - |
|
RKO-0745P-V0WG | [B] | 1セット | 対応 | - | - | - | ホワイトグレイ(マンセル7.5Y7.4/0.8) | アルミ・スチール | RKC(H750 D450) | - | 3.5 | 8,230 | - |
|
RKO-0745P-V0YY | [C] | 1セット | 対応 | - | - | - | アイボリー(マンセル5Y7/1) | アルミ・スチール | RKC(H750 D450) | - | 3.5 | 8,230 | - |
|
RKO-0745P-V2BB | [B] | 1セット | 対応 | - | - | - | ヴィクトリアブルー(マンセル4.0PB3.5/8.0) | アルミ・スチール | RKC(H750 D450) | - | 6.9 | 13,500 | PDF1 PDF2 DXF1 DXF2 |
|
RKO-0745P-V2GG | [B] | 1セット | 対応 | - | - | - | ライトグレイイッシュグリーン(マンセル7.5BG7/1.5) | アルミ・スチール | RKC(H750 D450) | - | 6.9 | 13,500 | PDF1 PDF2 DXF1 DXF2 |
|
RKO-0745P-V2N1 | [C] | 1セット | 対応 | - | - | - | ブラック(マンセルN1.0) | アルミ・スチール | RKC(H750 D450) | - | 6.9 | 13,500 | PDF1 PDF2 DXF1 DXF2 |
|
RKO-0745P-V2N7 | [C] | 1セット | 対応 | - | - | - | ペールグレイ(マンセルN7.5) | アルミ・スチール | RKC(H750 D450) | - | 6.9 | 13,500 | PDF1 PDF2 DXF1 DXF2 |
|
RKO-0745P-V2WG | [B] | 1セット | 対応 | - | - | - | ホワイトグレイ(マンセル7.5Y7.4/0.8) | アルミ・スチール | RKC(H750 D450) | - | 6.9 | 13,500 | PDF1 PDF2 DXF1 DXF2 |
|
RKO-0745P-V2YY | [C] | 1セット | 対応 | - | - | - | アイボリー(マンセル5Y7/1) | アルミ・スチール | RKC(H750 D450) | - | 6.9 | 13,500 | PDF1 PDF2 DXF1 DXF2 |
|
RKO-0753P-V0BB | [B] | 1セット | 対応 | - | - | - | ヴィクトリアブルー(マンセル4.0PB3.5/8.0) | アルミ・スチール | RKC(H750 D530) | - | 3.8 | 8,350 | - |
|
RKO-0753P-V0GG | [B] | 1セット | 対応 | - | - | - | ライトグレイイッシュグリーン(マンセル7.5BG7/1.5) | アルミ・スチール | RKC(H750 D530) | - | 3.8 | 8,350 | - |
|
RKO-0753P-V0N1 | [C] | 1セット | 対応 | - | - | - | ブラック(マンセルN1.0) | アルミ・スチール | RKC(H750 D530) | - | 3.8 | 8,350 | - |
| 型番 | 在庫 | 販売単位 | RoHS指令 | 幅(mm) | 高さ(mm) | 奥行(mm) | 色/外装処理 | 主要材質 | 適合製品シリーズ名 | 仕様 | 質量(kg) | 価格 | 図面ファイル | |
RKO-0753P-V0N7 | [C] | 1セット | 対応 | - | - | - | ペールグレイ(マンセルN7.5) | アルミ・スチール | RKC(H750 D530) | - | 3.8 | 8,350 | - |
|
RKO-0753P-V0WG | [B] | 1セット | 対応 | - | - | - | ホワイトグレイ(マンセル7.5Y7.4/0.8) | アルミ・スチール | RKC(H750 D530) | - | 3.8 | 8,350 | - |
|
RKO-0753P-V0YY | [C] | 1セット | 対応 | - | - | - | アイボリー(マンセル5Y7/1) | アルミ・スチール | RKC(H750 D530) | - | 3.8 | 8,350 | - |
|
RKO-0753P-V2BB | [B] | 1セット | 対応 | - | - | - | ヴィクトリアブルー(マンセル4.0PB3.5/8.0) | アルミ・スチール | RKC(H750 D530) | - | 7.8 | 13,700 | PDF1 PDF2 DXF1 DXF2 |
|
RKO-0753P-V2GG | [B] | 1セット | 対応 | - | - | - | ライトグレイイッシュグリーン(マンセル7.5BG7/1.5) | アルミ・スチール | RKC(H750 D530) | - | 7.8 | 13,700 | PDF1 PDF2 DXF1 DXF2 |
|
RKO-0753P-V2N1 | [C] | 1セット | 対応 | - | - | - | ブラック(マンセルN1.0) | アルミ・スチール | RKC(H750 D530) | - | 7.8 | 13,700 | PDF1 PDF2 DXF1 DXF2 |
|
RKO-0753P-V2N7 | [C] | 1セット | 対応 | - | - | - | ペールグレイ(マンセルN7.5) | アルミ・スチール | RKC(H750 D530) | - | 7.8 | 13,700 | PDF1 PDF2 DXF1 DXF2 |
|
RKO-0753P-V2WG | [B] | 1セット | 対応 | - | - | - | ホワイトグレイ(マンセル7.5Y7.4/0.8) | アルミ・スチール | RKC(H750 D530) | - | 7.8 | 13,700 | PDF1 PDF2 DXF1 DXF2 |
|
RKO-0753P-V2YY | [C] | 1セット | 対応 | - | - | - | アイボリー(マンセル5Y7/1) | アルミ・スチール | RKC(H750 D530) | - | 7.8 | 13,700 | PDF1 PDF2 DXF1 DXF2 |
|
RKO-0763P-V0BB | [B] | 1セット | 対応 | - | - | - | ヴィクトリアブルー(マンセル4.0PB3.5/8.0) | アルミ・スチール | RKC(H750 D630) | - | 4.1 | 8,470 | - |
|
RKO-0763P-V0GG | [B] | 1セット | 対応 | - | - | - | ライトグレイイッシュグリーン(マンセル7.5BG7/1.5) | アルミ・スチール | RKC(H750 D630) | - | 4.1 | 8,470 | - |
|
RKO-0763P-V0N1 | [C] | 1セット | 対応 | - | - | - | ブラック(マンセルN1.0) | アルミ・スチール | RKC(H750 D630) | - | 4.1 | 8,470 | - |
|
RKO-0763P-V0N7 | [C] | 1セット | 対応 | - | - | - | ペールグレイ(マンセルN7.5) | アルミ・スチール | RKC(H750 D630) | - | 4.1 | 8,470 | - |
|
RKO-0763P-V0WG | [B] | 1セット | 対応 | - | - | - | ホワイトグレイ(マンセル7.5Y7.4/0.8) | アルミ・スチール | RKC(H750 D630) | - | 4.1 | 8,470 | - |
|
RKO-0763P-V0YY | [C] | 1セット | 対応 | - | - | - | アイボリー(マンセル5Y7/1) | アルミ・スチール | RKC(H750 D630) | - | 4.1 | 8,470 | - |
| 型番 | 在庫 | 販売単位 | RoHS指令 | 幅(mm) | 高さ(mm) | 奥行(mm) | 色/外装処理 | 主要材質 | 適合製品シリーズ名 | 仕様 | 質量(kg) | 価格 | 図面ファイル | |
RKO-0763P-V2BB | [B] | 1セット | 対応 | - | - | - | ヴィクトリアブルー(マンセル4.0PB3.5/8.0) | アルミ・スチール | RKC(H750 D630) | - | 9 | 13,800 | PDF1 PDF2 DXF1 DXF2 |
|
RKO-0763P-V2GG | [B] | 1セット | 対応 | - | - | - | ライトグレイイッシュグリーン(マンセル7.5BG7/1.5) | アルミ・スチール | RKC(H750 D630) | - | 9 | 13,800 | PDF1 PDF2 DXF1 DXF2 |
|
RKO-0763P-V2N1 | [C] | 1セット | 対応 | - | - | - | ブラック(マンセルN1.0) | アルミ・スチール | RKC(H750 D630) | - | 9 | 13,800 | PDF1 PDF2 DXF1 DXF2 |
|
RKO-0763P-V2N7 | [C] | 1セット | 対応 | - | - | - | ペールグレイ(マンセルN7.5) | アルミ・スチール | RKC(H750 D630) | - | 9 | 13,800 | PDF1 PDF2 DXF1 DXF2 |
|
RKO-0763P-V2WG | [B] | 1セット | 対応 | - | - | - | ホワイトグレイ(マンセル7.5Y7.4/0.8) | アルミ・スチール | RKC(H750 D630) | - | 9 | 13,800 | PDF1 PDF2 DXF1 DXF2 |
|
RKO-0763P-V2YY | [C] | 1セット | 対応 | - | - | - | アイボリー(マンセル5Y7/1) | アルミ・スチール | RKC(H750 D630) | - | 9 | 13,800 | PDF1 PDF2 DXF1 DXF2 |
|
RKO-0771P-V0BB | [B] | 1セット | 対応 | - | - | - | ヴィクトリアブルー(マンセル4.0PB3.5/8.0) | アルミ・スチール | RKC(H750 D710) | - | 4.4 | 8,730 | - |
|
RKO-0771P-V0GG | [B] | 1セット | 対応 | - | - | - | ライトグレイイッシュグリーン(マンセル7.5BG7/1.5) | アルミ・スチール | RKC(H750 D710) | - | 4.4 | 8,730 | - |
|
RKO-0771P-V0N1 | [C] | 1セット | 対応 | - | - | - | ブラック(マンセルN1.0) | アルミ・スチール | RKC(H750 D710) | - | 4.4 | 8,730 | - |
|
RKO-0771P-V0N7 | [C] | 1セット | 対応 | - | - | - | ペールグレイ(マンセルN7.5) | アルミ・スチール | RKC(H750 D710) | - | 4.4 | 8,730 | - |
|
RKO-0771P-V0WG | [B] | 1セット | 対応 | - | - | - | ホワイトグレイ(マンセル7.5Y7.4/0.8) | アルミ・スチール | RKC(H750 D710) | - | 4.4 | 8,730 | - |
|
RKO-0771P-V0YY | [C] | 1セット | 対応 | - | - | - | アイボリー(マンセル5Y7/1) | アルミ・スチール | RKC(H750 D710) | - | 4.4 | 8,730 | - |
|
RKO-0771P-V2BB | [B] | 1セット | 対応 | - | - | - | ヴィクトリアブルー(マンセル4.0PB3.5/8.0) | アルミ・スチール | RKC(H750 D710) | - | 10 | 14,300 | PDF1 PDF2 DXF1 DXF2 |
|
RKO-0771P-V2GG | [B] | 1セット | 対応 | - | - | - | ライトグレイイッシュグリーン(マンセル7.5BG7/1.5) | アルミ・スチール | RKC(H750 D710) | - | 10 | 14,300 | PDF1 PDF2 DXF1 DXF2 |
|
RKO-0771P-V2N1 | [C] | 1セット | 対応 | - | - | - | ブラック(マンセルN1.0) | アルミ・スチール | RKC(H750 D710) | - | 10 | 14,300 | PDF1 PDF2 DXF1 DXF2 |
| 型番 | 在庫 | 販売単位 | RoHS指令 | 幅(mm) | 高さ(mm) | 奥行(mm) | 色/外装処理 | 主要材質 | 適合製品シリーズ名 | 仕様 | 質量(kg) | 価格 | 図面ファイル | |
RKO-0771P-V2N7 | [C] | 1セット | 対応 | - | - | - | ペールグレイ(マンセルN7.5) | アルミ・スチール | RKC(H750 D710) | - | 10 | 14,300 | PDF1 PDF2 DXF1 DXF2 |
|
RKO-0771P-V2WG | [B] | 1セット | 対応 | - | - | - | ホワイトグレイ(マンセル7.5Y7.4/0.8) | アルミ・スチール | RKC(H750 D710) | - | 10 | 14,300 | PDF1 PDF2 DXF1 DXF2 |
|
RKO-0771P-V2YY | [C] | 1セット | 対応 | - | - | - | アイボリー(マンセル5Y7/1) | アルミ・スチール | RKC(H750 D710) | - | 10 | 14,300 | PDF1 PDF2 DXF1 DXF2 |
|
RKO-0781P-V0BB | [B] | 1セット | 対応 | - | - | - | ヴィクトリアブルー(マンセル4.0PB3.5/8.0) | アルミ・スチール | RKC(H750 D810) | - | 4.6 | 9,170 | - |
|
RKO-0781P-V0GG | [B] | 1セット | 対応 | - | - | - | ライトグレイイッシュグリーン(マンセル7.5BG7/1.5) | アルミ・スチール | RKC(H750 D810) | - | 4.6 | 9,170 | - |
|
RKO-0781P-V0N1 | [C] | 1セット | 対応 | - | - | - | ブラック(マンセルN1.0) | アルミ・スチール | RKC(H750 D810) | - | 4.6 | 9,170 | - |
|
RKO-0781P-V0N7 | [C] | 1セット | 対応 | - | - | - | ペールグレイ(マンセルN7.5) | アルミ・スチール | RKC(H750 D810) | - | 4.6 | 9,170 | - |
|
RKO-0781P-V0WG | [B] | 1セット | 対応 | - | - | - | ホワイトグレイ(マンセル7.5Y7.4/0.8) | アルミ・スチール | RKC(H750 D810) | - | 4.6 | 9,170 | - |
|
RKO-0781P-V0YY | [C] | 1セット | 対応 | - | - | - | アイボリー(マンセル5Y7/1) | アルミ・スチール | RKC(H750 D810) | - | 4.6 | 9,170 | - |
|
RKO-0781P-V2BB | [B] | 1セット | 対応 | - | - | - | ヴィクトリアブルー(マンセル4.0PB3.5/8.0) | アルミ・スチール | RKC(H750 D810) | - | 11 | 15,000 | PDF1 PDF2 DXF1 DXF2 |
|
RKO-0781P-V2GG | [B] | 1セット | 対応 | - | - | - | ライトグレイイッシュグリーン(マンセル7.5BG7/1.5) | アルミ・スチール | RKC(H750 D810) | - | 11 | 15,000 | PDF1 PDF2 DXF1 DXF2 |
|
RKO-0781P-V2N1 | [C] | 1セット | 対応 | - | - | - | ブラック(マンセルN1.0) | アルミ・スチール | RKC(H750 D810) | - | 11 | 15,000 | PDF1 PDF2 DXF1 DXF2 |
|
RKO-0781P-V2N7 | [C] | 1セット | 対応 | - | - | - | ペールグレイ(マンセルN7.5) | アルミ・スチール | RKC(H750 D810) | - | 11 | 15,000 | PDF1 PDF2 DXF1 DXF2 |
|
RKO-0781P-V2WG | [B] | 1セット | 対応 | - | - | - | ホワイトグレイ(マンセル7.5Y7.4/0.8) | アルミ・スチール | RKC(H750 D810) | - | 11 | 15,000 | PDF1 PDF2 DXF1 DXF2 |
|
RKO-0781P-V2YY | [C] | 1セット | 対応 | - | - | - | アイボリー(マンセル5Y7/1) | アルミ・スチール | RKC(H750 D810) | - | 11 | 15,000 | PDF1 PDF2 DXF1 DXF2 |
| 型番 | 在庫 | 販売単位 | RoHS指令 | 幅(mm) | 高さ(mm) | 奥行(mm) | 色/外装処理 | 主要材質 | 適合製品シリーズ名 | 仕様 | 質量(kg) | 価格 | 図面ファイル | |
RKO-07A0P-V0BB | [B] | 1セット | 対応 | - | - | - | ヴィクトリアブルー(マンセル4.0PB3.5/8.0) | アルミ・スチール | RKC(H750 D1000) | - | 5.2 | 11,500 | - |
|
RKO-07A0P-V0GG | [B] | 1セット | 対応 | - | - | - | ライトグレイイッシュグリーン(マンセル7.5BG7/1.5) | アルミ・スチール | RKC(H750 D1000) | - | 5.2 | 11,500 | - |
|
RKO-07A0P-V0N1 | [C] | 1セット | 対応 | - | - | - | ブラック(マンセルN1.0) | アルミ・スチール | RKC(H750 D1000) | - | 5.2 | 11,500 | - |
|
RKO-07A0P-V0N7 | [C] | 1セット | 対応 | - | - | - | ペールグレイ(マンセルN7.5) | アルミ・スチール | RKC(H750 D1000) | - | 5.2 | 11,500 | - |
|
RKO-07A0P-V0WG | [B] | 1セット | 対応 | - | - | - | ホワイトグレイ(マンセル7.5Y7.4/0.8) | アルミ・スチール | RKC(H750 D1000) | - | 5.2 | 11,500 | - |
|
RKO-07A0P-V0YY | [C] | 1セット | 対応 | - | - | - | アイボリー(マンセル5Y7/1) | アルミ・スチール | RKC(H750 D1000) | - | 5.2 | 11,500 | - |
|
RKO-07A0P-V2BB | [B] | 1セット | 対応 | - | - | - | ヴィクトリアブルー(マンセル4.0PB3.5/8.0) | アルミ・スチール | RKC(H750 D1000) | - | 13.3 | 18,800 | PDF1 PDF2 DXF1 DXF2 |
|
RKO-07A0P-V2GG | [B] | 1セット | 対応 | - | - | - | ライトグレイイッシュグリーン(マンセル7.5BG7/1.5) | アルミ・スチール | RKC(H750 D1000) | - | 13.3 | 18,800 | PDF1 PDF2 DXF1 DXF2 |
|
RKO-07A0P-V2N1 | [C] | 1セット | 対応 | - | - | - | ブラック(マンセルN1.0) | アルミ・スチール | RKC(H750 D1000) | - | 13.3 | 18,800 | PDF1 PDF2 DXF1 DXF2 |
|
RKO-07A0P-V2N7 | [C] | 1セット | 対応 | - | - | - | ペールグレイ(マンセルN7.5) | アルミ・スチール | RKC(H750 D1000) | - | 13.3 | 18,800 | PDF1 PDF2 DXF1 DXF2 |
|
RKO-07A0P-V2WG | [B] | 1セット | 対応 | - | - | - | ホワイトグレイ(マンセル7.5Y7.4/0.8) | アルミ・スチール | RKC(H750 D1000) | - | 13.3 | 18,800 | PDF1 PDF2 DXF1 DXF2 |
|
RKO-07A0P-V2YY | [C] | 1セット | 対応 | - | - | - | アイボリー(マンセル5Y7/1) | アルミ・スチール | RKC(H750 D1000) | - | 13.3 | 18,800 | PDF1 PDF2 DXF1 DXF2 |
|
RKO-1045P-V0BB | [B] | 1セット | 対応 | - | - | - | ヴィクトリアブルー(マンセル4.0PB3.5/8.0) | アルミ・スチール | RKC(H1000 D450) | - | 4.3 | 8,260 | - |
|
RKO-1045P-V0GG | [B] | 1セット | 対応 | - | - | - | ライトグレイイッシュグリーン(マンセル7.5BG7/1.5) | アルミ・スチール | RKC(H1000 D450) | - | 4.3 | 8,260 | - |
|
RKO-1045P-V0N1 | [C] | 1セット | 対応 | - | - | - | ブラック(マンセルN1.0) | アルミ・スチール | RKC(H1000 D450) | - | 4.3 | 8,260 | - |
| 型番 | 在庫 | 販売単位 | RoHS指令 | 幅(mm) | 高さ(mm) | 奥行(mm) | 色/外装処理 | 主要材質 | 適合製品シリーズ名 | 仕様 | 質量(kg) | 価格 | 図面ファイル | |
RKO-1045P-V0N7 | [C] | 1セット | 対応 | - | - | - | ペールグレイ(マンセルN7.5) | アルミ・スチール | RKC(H1000 D450) | - | 4.3 | 8,260 | - |
|
RKO-1045P-V0WG | [B] | 1セット | 対応 | - | - | - | ホワイトグレイ(マンセル7.5Y7.4/0.8) | アルミ・スチール | RKC(H1000 D450) | - | 4.3 | 8,260 | - |
|
RKO-1045P-V0YY | [C] | 1セット | 対応 | - | - | - | アイボリー(マンセル5Y7/1) | アルミ・スチール | RKC(H1000 D450) | - | 4.3 | 8,260 | - |
|
RKO-1045P-V2BB | [B] | 1セット | 対応 | - | - | - | ヴィクトリアブルー(マンセル4.0PB3.5/8.0) | アルミ・スチール | RKC(H1000 D450) | - | 8.9 | 14,600 | PDF1 PDF2 DXF1 DXF2 |
|
RKO-1045P-V2GG | [B] | 1セット | 対応 | - | - | - | ライトグレイイッシュグリーン(マンセル7.5BG7/1.5) | アルミ・スチール | RKC(H1000 D450) | - | 8.9 | 14,600 | PDF1 PDF2 DXF1 DXF2 |
|
RKO-1045P-V2N1 | [C] | 1セット | 対応 | - | - | - | ブラック(マンセルN1.0) | アルミ・スチール | RKC(H1000 D450) | - | 8.9 | 14,600 | PDF1 PDF2 DXF1 DXF2 |
|
RKO-1045P-V2N7 | [C] | 1セット | 対応 | - | - | - | ペールグレイ(マンセルN7.5) | アルミ・スチール | RKC(H1000 D450) | - | 8.9 | 14,600 | PDF1 PDF2 DXF1 DXF2 |
|
RKO-1045P-V2WG | [B] | 1セット | 対応 | - | - | - | ホワイトグレイ(マンセル7.5Y7.4/0.8) | アルミ・スチール | RKC(H1000 D450) | - | 8.9 | 14,600 | PDF1 PDF2 DXF1 DXF2 |
|
RKO-1045P-V2YY | [C] | 1セット | 対応 | - | - | - | アイボリー(マンセル5Y7/1) | アルミ・スチール | RKC(H1000 D450) | - | 8.9 | 14,600 | PDF1 PDF2 DXF1 DXF2 |
|
RKO-1053P-V0BB | [B] | 1セット | 対応 | - | - | - | ヴィクトリアブルー(マンセル4.0PB3.5/8.0) | アルミ・スチール | RKC(H1000 D530) | - | 4.6 | 8,610 | - |
|
RKO-1053P-V0GG | [B] | 1セット | 対応 | - | - | - | ライトグレイイッシュグリーン(マンセル7.5BG7/1.5) | アルミ・スチール | RKC(H1000 D530) | - | 4.6 | 8,610 | - |
|
RKO-1053P-V0N1 | [C] | 1セット | 対応 | - | - | - | ブラック(マンセルN1.0) | アルミ・スチール | RKC(H1000 D530) | - | 4.6 | 8,610 | - |
|
RKO-1053P-V0N7 | [C] | 1セット | 対応 | - | - | - | ペールグレイ(マンセルN7.5) | アルミ・スチール | RKC(H1000 D530) | - | 4.6 | 8,610 | - |
|
RKO-1053P-V0WG | [B] | 1セット | 対応 | - | - | - | ホワイトグレイ(マンセル7.5Y7.4/0.8) | アルミ・スチール | RKC(H1000 D530) | - | 4.6 | 8,610 | - |
|
RKO-1053P-V0YY | [B] | 1セット | 対応 | - | - | - | アイボリー(マンセル5Y7/1) | アルミ・スチール | RKC(H1000 D530) | - | 4.6 | 8,610 | - |
| 型番 | 在庫 | 販売単位 | RoHS指令 | 幅(mm) | 高さ(mm) | 奥行(mm) | 色/外装処理 | 主要材質 | 適合製品シリーズ名 | 仕様 | 質量(kg) | 価格 | 図面ファイル | |
RKO-1053P-V2BB | [B] | 1セット | 対応 | - | - | - | ヴィクトリアブルー(マンセル4.0PB3.5/8.0) | アルミ・スチール | RKC(H1000 D530) | - | 10.1 | 15,300 | PDF1 PDF2 DXF1 DXF2 |
|
RKO-1053P-V2GG | [B] | 1セット | 対応 | - | - | - | ライトグレイイッシュグリーン(マンセル7.5BG7/1.5) | アルミ・スチール | RKC(H1000 D530) | - | 10.1 | 15,300 | PDF1 PDF2 DXF1 DXF2 |
|
RKO-1053P-V2N1 | [C] | 1セット | 対応 | - | - | - | ブラック(マンセルN1.0) | アルミ・スチール | RKC(H1000 D530) | - | 10.1 | 15,300 | PDF1 PDF2 DXF1 DXF2 |
|
RKO-1053P-V2N7 | [C] | 1セット | 対応 | - | - | - | ペールグレイ(マンセルN7.5) | アルミ・スチール | RKC(H1000 D530) | - | 10.1 | 15,300 | PDF1 PDF2 DXF1 DXF2 |
|
RKO-1053P-V2WG | [B] | 1セット | 対応 | - | - | - | ホワイトグレイ(マンセル7.5Y7.4/0.8) | アルミ・スチール | RKC(H1000 D530) | - | 10.1 | 15,300 | PDF1 PDF2 DXF1 DXF2 |
|
RKO-1053P-V2YY | [B] | 1セット | 対応 | - | - | - | アイボリー(マンセル5Y7/1) | アルミ・スチール | RKC(H1000 D530) | - | 10.1 | 15,300 | PDF1 PDF2 DXF1 DXF2 |
|
RKO-1063P-V0BB | [B] | 1セット | 対応 | - | - | - | ヴィクトリアブルー(マンセル4.0PB3.5/8.0) | アルミ・スチール | RKC(H1000 D630) | - | 4.9 | 8,750 | - |
|
RKO-1063P-V0GG | [B] | 1セット | 対応 | - | - | - | ライトグレイイッシュグリーン(マンセル7.5BG7/1.5) | アルミ・スチール | RKC(H1000 D630) | - | 4.9 | 8,750 | - |
|
RKO-1063P-V0N1 | [C] | 1セット | 対応 | - | - | - | ブラック(マンセルN1.0) | アルミ・スチール | RKC(H1000 D630) | - | 4.9 | 8,750 | - |
|
RKO-1063P-V0N7 | [C] | 1セット | 対応 | - | - | - | ペールグレイ(マンセルN7.5) | アルミ・スチール | RKC(H1000 D630) | - | 4.9 | 8,750 | - |
|
RKO-1063P-V0WG | [B] | 1セット | 対応 | - | - | - | ホワイトグレイ(マンセル7.5Y7.4/0.8) | アルミ・スチール | RKC(H1000 D630) | - | 4.9 | 8,750 | - |
|
RKO-1063P-V0YY | [B] | 1セット | 対応 | - | - | - | アイボリー(マンセル5Y7/1) | アルミ・スチール | RKC(H1000 D630) | - | 4.9 | 8,750 | - |
|
RKO-1063P-V2BB | [B] | 1セット | 対応 | - | - | - | ヴィクトリアブルー(マンセル4.0PB3.5/8.0) | アルミ・スチール | RKC(H1000 D630) | - | 11.6 | 15,400 | PDF1 PDF2 DXF1 DXF2 |
|
RKO-1063P-V2GG | [B] | 1セット | 対応 | - | - | - | ライトグレイイッシュグリーン(マンセル7.5BG7/1.5) | アルミ・スチール | RKC(H1000 D630) | - | 11.6 | 15,400 | PDF1 PDF2 DXF1 DXF2 |
|
RKO-1063P-V2N1 | [C] | 1セット | 対応 | - | - | - | ブラック(マンセルN1.0) | アルミ・スチール | RKC(H1000 D630) | - | 11.6 | 15,400 | PDF1 PDF2 DXF1 DXF2 |
| 型番 | 在庫 | 販売単位 | RoHS指令 | 幅(mm) | 高さ(mm) | 奥行(mm) | 色/外装処理 | 主要材質 | 適合製品シリーズ名 | 仕様 | 質量(kg) | 価格 | 図面ファイル | |
RKO-1063P-V2N7 | [C] | 1セット | 対応 | - | - | - | ペールグレイ(マンセルN7.5) | アルミ・スチール | RKC(H1000 D630) | - | 11.6 | 15,400 | PDF1 PDF2 DXF1 DXF2 |
|
RKO-1063P-V2WG | [B] | 1セット | 対応 | - | - | - | ホワイトグレイ(マンセル7.5Y7.4/0.8) | アルミ・スチール | RKC(H1000 D630) | - | 11.6 | 15,400 | PDF1 PDF2 DXF1 DXF2 |
|
RKO-1063P-V2YY | [B] | 1セット | 対応 | - | - | - | アイボリー(マンセル5Y7/1) | アルミ・スチール | RKC(H1000 D630) | - | 11.6 | 15,400 | PDF1 PDF2 DXF1 DXF2 |
|
RKO-1071P-V0BB | [B] | 1セット | 対応 | - | - | - | ヴィクトリアブルー(マンセル4.0PB3.5/8.0) | アルミ・スチール | RKC(H1000 D710) | - | 5.2 | 9,040 | - |
|
RKO-1071P-V0GG | [B] | 1セット | 対応 | - | - | - | ライトグレイイッシュグリーン(マンセル7.5BG7/1.5) | アルミ・スチール | RKC(H1000 D710) | - | 5.2 | 9,040 | - |
|
RKO-1071P-V0N1 | [C] | 1セット | 対応 | - | - | - | ブラック(マンセルN1.0) | アルミ・スチール | RKC(H1000 D710) | - | 5.2 | 9,040 | - |
|
RKO-1071P-V0N7 | [C] | 1セット | 対応 | - | - | - | ペールグレイ(マンセルN7.5) | アルミ・スチール | RKC(H1000 D710) | - | 5.2 | 9,040 | - |
|
RKO-1071P-V0WG | [B] | 1セット | 対応 | - | - | - | ホワイトグレイ(マンセル7.5Y7.4/0.8) | アルミ・スチール | RKC(H1000 D710) | - | 5.2 | 9,040 | - |
|
RKO-1071P-V0YY | [C] | 1セット | 対応 | - | - | - | アイボリー(マンセル5Y7/1) | アルミ・スチール | RKC(H1000 D710) | - | 5.2 | 9,040 | - |
|
RKO-1071P-V2BB | [B] | 1セット | 対応 | - | - | - | ヴィクトリアブルー(マンセル4.0PB3.5/8.0) | アルミ・スチール | RKC(H1000 D710) | - | 12.8 | 16,200 | PDF1 PDF2 DXF1 DXF2 |
|
RKO-1071P-V2GG | [B] | 1セット | 対応 | - | - | - | ライトグレイイッシュグリーン(マンセル7.5BG7/1.5) | アルミ・スチール | RKC(H1000 D710) | - | 12.8 | 16,200 | PDF1 PDF2 DXF1 DXF2 |
|
RKO-1071P-V2N1 | [C] | 1セット | 対応 | - | - | - | ブラック(マンセルN1.0) | アルミ・スチール | RKC(H1000 D710) | - | 12.8 | 16,200 | PDF1 PDF2 DXF1 DXF2 |
|
RKO-1071P-V2N7 | [C] | 1セット | 対応 | - | - | - | ペールグレイ(マンセルN7.5) | アルミ・スチール | RKC(H1000 D710) | - | 12.8 | 16,200 | PDF1 PDF2 DXF1 DXF2 |
|
RKO-1071P-V2WG | [B] | 1セット | 対応 | - | - | - | ホワイトグレイ(マンセル7.5Y7.4/0.8) | アルミ・スチール | RKC(H1000 D710) | - | 12.8 | 16,200 | PDF1 PDF2 DXF1 DXF2 |
|
RKO-1071P-V2YY | [C] | 1セット | 対応 | - | - | - | アイボリー(マンセル5Y7/1) | アルミ・スチール | RKC(H1000 D710) | - | 12.8 | 16,200 | PDF1 PDF2 DXF1 DXF2 |
| 型番 | 在庫 | 販売単位 | RoHS指令 | 幅(mm) | 高さ(mm) | 奥行(mm) | 色/外装処理 | 主要材質 | 適合製品シリーズ名 | 仕様 | 質量(kg) | 価格 | 図面ファイル | |
