ユーザー登録及びログイン後、CADデータがダウンロード可能になります。 ログイン / 新規登録
アルミトランクケース 100X YZCシリーズ
| 型番 | 在庫 | 販売単位 | RoHS指令 | 幅(mm) | 高さ(mm) | 奥行(mm) | 色/外装処理 | 主要材質 | 仕様 | 質量(kg) | 価格 | 図面ファイル | |
YZC-100X-ON | [C] | 1 | お問い合わせ | 308.6 | 232.4 | 133.6 | ブラック(粉体塗装) | アルミ | - | 1.5 | OPEN PRICE | - |
|
YZC-100X-SI | [C] | 1 | お問い合わせ | 308.6 | 232.4 | 133.6 | シルバー(アルマイト仕上げ) | アルミ | - | 1.5 | OPEN PRICE | - |
|
YZC-101X-ON | [C] | 1 | お問い合わせ | 409.7 | 231.9 | 204 | ブラック(粉体塗装) | アルミ | - | 2.3 | OPEN PRICE | - |
|
YZC-101X-SI | [C] | 1 | お問い合わせ | 409.7 | 231.9 | 204 | シルバー(アルマイト仕上げ) | アルミ | - | 2.3 | OPEN PRICE | - |
|
YZC-102X-ON | [C] | 1 | お問い合わせ | 461 | 334 | 122.4 | ブラック(粉体塗装) | アルミ | - | 2.3 | OPEN PRICE | - |
|
YZC-102X-SI | [A] | 1 | お問い合わせ | 461 | 334 | 122.4 | シルバー(アルマイト仕上げ) | アルミ | - | 2.3 | 46,900 | - |
|
YZC-103X-ON | [C] | 1 | お問い合わせ | 461 | 334 | 160.5 | ブラック(粉体塗装) | アルミ | - | 2.4 | OPEN PRICE | - |
|
YZC-103X-SI | [A] | 1 | お問い合わせ | 461 | 334 | 160.5 | シルバー(アルマイト仕上げ) | アルミ | - | 2.4 | 48,100 | - |
|
YZC-104X-ON | [C] | 1 | お問い合わせ | 461 | 334 | 95.5 | ブラック(粉体塗装) | アルミ | - | 2.3 | OPEN PRICE | - |
|
YZC-104X-SI | [C] | 1 | お問い合わせ | 461 | 334 | 95.5 | シルバー(アルマイト仕上げ) | アルミ | - | 2.3 | OPEN PRICE | - |
|
YZC-105X-ON | [C] | 1 | お問い合わせ | 537.2 | 334 | 173.2 | ブラック(粉体塗装) | アルミ | - | 2.8 | OPEN PRICE | - |
|
YZC-105X-SI | [C] | 1 | お問い合わせ | 537.2 | 334 | 173.2 | シルバー(アルマイト仕上げ) | アルミ | - | 2.8 | OPEN PRICE | - |
|
YZC-106X-ON | [C] | 1 | お問い合わせ | 536.7 | 435.1 | 199.2 | ブラック(粉体塗装) | アルミ | - | 3.8 | OPEN PRICE | - |
|
YZC-106X-SI | [C] | 1 | お問い合わせ | 536.7 | 435.1 | 199.2 | シルバー(アルマイト仕上げ) | アルミ | - | 3.8 | OPEN PRICE | - |
|
YZC-107X-ON | [C] | 1 | お問い合わせ | 537.2 | 334 | 198.6 | ブラック(粉体塗装) | アルミ | - | 2.9 | OPEN PRICE | - |
| 型番 | 在庫 | 販売単位 | RoHS指令 | 幅(mm) | 高さ(mm) | 奥行(mm) | 色/外装処理 | 主要材質 | 仕様 | 質量(kg) | 価格 | 図面ファイル | |
YZC-107X-SI | [C] | 1 | お問い合わせ | 537.2 | 334 | 198.6 | シルバー(アルマイト仕上げ) | アルミ | - | 2.9 | OPEN PRICE | - |
|
YZC-109X-ON | [C] | 1 | お問い合わせ | 663.7 | 460.5 | 223.1 | ブラック(粉体塗装) | アルミ | - | 4.9 | OPEN PRICE | - |
|
YZC-109X-SI | [C] | 1 | お問い合わせ | 663.7 | 460.5 | 223.1 | シルバー(アルマイト仕上げ) | アルミ | - | 4.9 | OPEN PRICE | - |
|
YZC-110X-ON | [C] | 1 | お問い合わせ | 663.7 | 460.5 | 235.8 | ブラック(粉体塗装) | アルミ | - | 4.9 | OPEN PRICE | - |
|
YZC-110X-SI | [C] | 1 | お問い合わせ | 663.7 | 460.5 | 235.8 | シルバー(アルマイト仕上げ) | アルミ | - | 4.9 | OPEN PRICE | - |
|
YZC-111X-ON | [C] | 1 | お問い合わせ | 612.9 | 460.5 | 186.5 | ブラック(粉体塗装) | アルミ | - | 4.3 | OPEN PRICE | - |
|
YZC-111X-SI | [C] | 1 | お問い合わせ | 612.9 | 460.5 | 186.5 | シルバー(アルマイト仕上げ) | アルミ | - | 4.3 | OPEN PRICE | - |
|
YZC-112X-ON | [C] | 1 | お問い合わせ | 612.9 | 460.5 | 211.9 | ブラック(粉体塗装) | アルミ | - | 4.5 | OPEN PRICE | - |
|
YZC-112X-SI | [C] | 1 | お問い合わせ | 612.9 | 460.5 | 211.9 | シルバー(アルマイト仕上げ) | アルミ | - | 4.5 | OPEN PRICE | - |
|
YZC-113X-ON | [C] | 1 | お問い合わせ | 612.9 | 460.5 | 224.6 | ブラック(粉体塗装) | アルミ | - | 4.5 | OPEN PRICE | - |
|
YZC-113X-SI | [C] | 1 | お問い合わせ | 612.9 | 460.5 | 224.6 | シルバー(アルマイト仕上げ) | アルミ | - | 4.5 | OPEN PRICE | - |
|
YZC-114X-ON | [C] | 1 | お問い合わせ | 461 | 435.6 | 312.9 | ブラック(粉体塗装) | アルミ | - | 3.9 | OPEN PRICE | - |
|
YZC-114X-SI | [C] | 1 | お問い合わせ | 461 | 435.6 | 312.9 | シルバー(アルマイト仕上げ) | アルミ | - | 3.9 | OPEN PRICE | - |
|
YZC-116X-ON | [C] | 1 | お問い合わせ | 409.7 | 231.9 | 377 | ブラック(粉体塗装) | アルミ | - | 3.3 | OPEN PRICE | - |
|
YZC-116X-SI | [C] | 1 | お問い合わせ | 409.7 | 231.9 | 377 | シルバー(アルマイト仕上げ) | アルミ | - | 3.3 | OPEN PRICE | - |
| 型番 | 在庫 | 販売単位 | RoHS指令 | 幅(mm) | 高さ(mm) | 奥行(mm) | 色/外装処理 | 主要材質 | 仕様 | 質量(kg) | 価格 | 図面ファイル | |
YZC-122X-ON | [C] | 1 | お問い合わせ | 1257.8 | 362.5 | 120.9 | ブラック(粉体塗装) | アルミ | - | 7.6 | OPEN PRICE | - |
|
YZC-122X-SI | [C] | 1 | お問い合わせ | 1257.8 | 362.5 | 120.9 | シルバー(アルマイト仕上げ) | アルミ | - | 7.6 | OPEN PRICE | - |
|
YZC-126X-ON | [C] | 1 | お問い合わせ | 1282.1 | 488.4 | 167.4 | ブラック(粉体塗装) | アルミ | - | 7.8 | OPEN PRICE | - |
|
YZC-126X-SI | [C] | 1 | お問い合わせ | 1282.1 | 488.4 | 167.4 | シルバー(アルマイト仕上げ) | アルミ | - | 7.8 | OPEN PRICE | - |
|
YZC-128X-ON | [C] | 1 | お問い合わせ | 918.2 | 257.8 | 109.7 | ブラック(粉体塗装) | アルミ | - | 3.2 | OPEN PRICE | - |
|
YZC-128X-SI | [C] | 1 | お問い合わせ | 918.2 | 257.8 | 109.7 | シルバー(アルマイト仕上げ) | アルミ | - | 3.2 | OPEN PRICE | - |
|
YZC-129X-ON | [C] | 1 | お問い合わせ | 739.9 | 511.3 | 258.1 | ブラック(粉体塗装) | アルミ | - | 6.3 | OPEN PRICE | - |
|
YZC-129X-SI | [C] | 1 | お問い合わせ | 739.9 | 511.3 | 258.1 | シルバー(アルマイト仕上げ) | アルミ | - | 6.3 | OPEN PRICE | - |
|
YZC-130X-ON | [C] | 1 | お問い合わせ | 1235.7 | 257.8 | 109.7 | ブラック(粉体塗装) | アルミ | - | 4.2 | OPEN PRICE | - |
|
YZC-130X-SI | [C] | 1 | お問い合わせ | 1235.7 | 257.8 | 109.7 | シルバー(アルマイト仕上げ) | アルミ | - | 4.2 | OPEN PRICE | - |
|
YZC-132X-ON | [C] | 1 | お問い合わせ | 504.9 | 219.2 | 375.2 | ブラック(粉体塗装) | アルミ | - | 3.7 | OPEN PRICE | - |
|
YZC-132X-SI | [C] | 1 | お問い合わせ | 504.9 | 219.2 | 375.2 | シルバー(アルマイト仕上げ) | アルミ | - | 3.7 | OPEN PRICE | - |
|
YZC-134X-ON | [C] | 1 | お問い合わせ | 676.4 | 333.5 | 186.5 | ブラック(粉体塗装) | アルミ | - | 3.3 | OPEN PRICE | - |
|
YZC-134X-SI | [C] | 1 | お問い合わせ | 676.4 | 333.5 | 186.5 | シルバー(アルマイト仕上げ) | アルミ | - | 3.3 | OPEN PRICE | - |
|
YZC-136X-ON | [C] | 1 | お問い合わせ | 475.7 | 348.7 | 185.9 | ブラック(粉体塗装) | アルミ | - | 2.6 | OPEN PRICE | - |
| 型番 | 在庫 | 販売単位 | RoHS指令 | 幅(mm) | 高さ(mm) | 奥行(mm) | 色/外装処理 | 主要材質 | 仕様 | 質量(kg) | 価格 | 図面ファイル | |
YZC-136X-SI | [C] | 1 | お問い合わせ | 475.7 | 348.7 | 185.9 | シルバー(アルマイト仕上げ) | アルミ | - | 2.6 | OPEN PRICE | - |
|
YZC-138X-ON | [C] | 1 | お問い合わせ | 422.9 | 289.6 | 90.7 | ブラック(粉体塗装) | アルミ | - | 2 | OPEN PRICE | - |
|
YZC-138X-SI | [C] | 1 | お問い合わせ | 422.9 | 289.6 | 90.7 | シルバー(アルマイト仕上げ) | アルミ | - | 2 | OPEN PRICE | - |
|
YZC-140X-ON | [C] | 1 | お問い合わせ | 829.3 | 308.6 | 122.4 | ブラック(粉体塗装) | アルミ | - | 3.6 | OPEN PRICE | - |
|
YZC-140X-SI | [C] | 1 | お問い合わせ | 829.3 | 308.6 | 122.4 | シルバー(アルマイト仕上げ) | アルミ | - | 3.6 | OPEN PRICE | - |
|
YZC-142X-ON | [C] | 1 | お問い合わせ | 663 | 459.8 | 269.6 | ブラック(粉体塗装) | アルミ | - | 6.5 | OPEN PRICE | - |
※背景が赤くなっている製品は、現在廃番になっております。
[A]配送センター在庫品 [B]組立品/工場在庫品 [C]受注生産品/取寄品
|