ユーザー登録及びログイン後、CADデータがダウンロード可能になります。 ログイン / 新規登録
絶縁プレート SSOシリーズ
| 型番 | 在庫 | 販売単位 | RoHS指令 | 幅(mm) | 高さ(mm) | 奥行(mm) | 色/外装処理 | 主要材質 | 適合製品シリーズ名 | 仕様 | 質量(kg) | 価格 | 図面ファイル | |
SSO-6060ZP2 | [A] | 1セット | 対応 | 594 | 3 | 600 | ナチュラル(白色) | ポリエチレン | SNR・SSR(W600 D600) | - | 0.6 | 6,700 | PDF1 |
|
SSO-6070ZP2 | [A] | 1セット | 対応 | 594 | 3 | 700 | ナチュラル(白色) | ポリエチレン | SNR・SSR(W600 D700) | - | 0.7 | 6,900 | PDF1 |
|
SSO-6080ZP2 | [A] | 1セット | 対応 | 594 | 3 | 800 | ナチュラル(白色) | ポリエチレン | SNR・SSR(W600 D800) | - | 0.8 | 7,100 | PDF1 |
|
SSO-6090ZP2 | [A] | 1セット | 対応 | 594 | 3 | 900 | ナチュラル(白色) | ポリエチレン | SNR・SSR(W600 D900) | - | 0.8 | 7,200 | PDF1 |
|
SSO-60A0ZP2 | [A] | 1セット | 対応 | 594 | 3 | 1000 | ナチュラル(白色) | ポリエチレン | SNR・SSR(W600 D1000) | - | 0.9 | 7,500 | PDF1 |
|
SSO-60B0ZP2 | [A] | 1セット | 対応 | 594 | 3 | 1100 | ナチュラル(白色) | ポリエチレン | SNR・SSR(W600 D1100) | - | 0.9 | 7,800 | PDF1 |
|
SSO-60C0ZP2 | [A] | 1セット | 対応 | 594 | 3 | 1200 | ナチュラル(白色) | ポリエチレン | SNR・SSR(W600 D1200) | - | 1.0 | 8,100 | PDF1 |
|
SSO-7060ZP2 | [A] | 1セット | 対応 | 694 | 3 | 600 | ナチュラル(白色) | ポリエチレン | SNR・SSR(W700 D600) | - | 0.7 | 6,800 | PDF1 |
|
SSO-7070ZP2 | [A] | 1セット | 対応 | 694 | 3 | 700 | ナチュラル(白色) | ポリエチレン | SNR・SSR(W700 D700) | - | 0.8 | 7,000 | PDF1 |
|
SSO-7080ZP2 | [A] | 1セット | 対応 | 694 | 3 | 800 | ナチュラル(白色) | ポリエチレン | SNR・SSR(W700 D800) | - | 0.8 | 7,200 | PDF1 |
|
SSO-7090ZP2 | [A] | 1セット | 対応 | 694 | 3 | 900 | ナチュラル(白色) | ポリエチレン | SNR・SSR(W700 D900) | - | 0.9 | 7,400 | PDF1 |
|
SSO-70A0ZP2 | [A] | 1セット | 対応 | 694 | 3 | 1000 | ナチュラル(白色) | ポリエチレン | NBSD(H2000) SNR・SSR(W700 D1000) | - | 0.9 | 7,600 | PDF1 |
|
SSO-70B0ZP2 | [A] | 1セット | 対応 | 694 | 3 | 1100 | ナチュラル(白色) | ポリエチレン | SNR・SSR(W700 D1100) | - | 1.0 | 7,900 | PDF1 |
|
SSO-70C0ZP2 | [A] | 1セット | 対応 | 694 | 3 | 1200 | ナチュラル(白色) | ポリエチレン | SNR・SSR(W700 D1200) | - | 1.0 | 8,200 | PDF1 |
|
SSO-8060ZP2 | [A] | 1セット | 対応 | 794 | 3 | 600 | ナチュラル(白色) | ポリエチレン | SNR・SSR(W800 D600) | - | 0.8 | 7,000 | PDF1 |
| 型番 | 在庫 | 販売単位 | RoHS指令 | 幅(mm) | 高さ(mm) | 奥行(mm) | 色/外装処理 | 主要材質 | 適合製品シリーズ名 | 仕様 | 質量(kg) | 価格 | 図面ファイル | |
SSO-8070ZP2 | [A] | 1セット | 対応 | 794 | 3 | 700 | ナチュラル(白色) | ポリエチレン | SNR・SSR(W800 D700) | - | 0.8 | 7,200 | PDF1 |
|
SSO-8080ZP2 | [A] | 1セット | 対応 | 794 | 3 | 800 | ナチュラル(白色) | ポリエチレン | SNR・SSR(W800 D800) | - | 0.9 | 7,400 | PDF1 |
|
SSO-8090ZP2 | [A] | 1セット | 対応 | 794 | 3 | 900 | ナチュラル(白色) | ポリエチレン | SNR・SSR(W800 D900) | - | 0.9 | 7,600 | PDF1 |
|
SSO-80A0ZP2 | [A] | 1セット | 対応 | 794 | 3 | 1000 | ナチュラル(白色) | ポリエチレン | SNR・SSR(W800 D1000) | - | 1.0 | 7,900 | PDF1 |
|
SSO-80B0ZP2 | [A] | 1セット | 対応 | 794 | 3 | 1100 | ナチュラル(白色) | ポリエチレン | SNR・SSR(W800 D1100) | - | 1.0 | 8,200 | PDF1 |
|
SSO-80C0ZP2 | [A] | 1セット | 対応 | 794 | 3 | 1200 | ナチュラル(白色) | ポリエチレン | SNR・SSR(W800 D1200) | - | 1.1 | 8,500 | PDF1 |
※背景が赤くなっている製品は、現在廃番になっております。
[A]配送センター在庫品 [B]組立品/工場在庫品 [C]受注生産品/取寄品
|