ユーザー登録及びログイン後、CADデータがダウンロード可能になります。 ログイン / 新規登録
フロントパネル FCPシリーズ
| 型番 | 在庫 | 販売単位 | RoHS指令 | 幅(mm) | 高さ(mm) | 奥行(mm) | 色/外装処理 | 主要材質 | 適合製品型番 | 仕様 | 質量(kg) | 価格 | 図面ファイル | |
FCP-1304FP-A | [A] | 1 | 対応 | 20.02 | 102 | 6.2 | 前面: B2アルマイト 側面・後面: 化成皮膜処理 | アルミ | FCS-13□□-84G FCS-13□□-84IO | - | - | 1,910 | PDF1 |
|
FCP-1306FP-A | [A] | 1 | 対応 | 30.18 | 128.5 | 6.2 | 前面: B2アルマイト 側面・後面: 化成皮膜処理 | アルミ | FCS-13□□-84G FCS-13□□-84IO | - | - | 2,430 | PDF1 |
|
FCP-1308FP-A | [A] | 1 | 対応 | 40.34 | 128.5 | 6.2 | 前面: B2アルマイト 側面・後面: 化成皮膜処理 | アルミ | FCS-13□□-84G FCS-13□□-84IO | - | - | 2,650 | PDF1 |
|
FCP-1312FP-A | [A] | 1 | 対応 | 60.66 | 128.5 | 6.2 | 前面: B2アルマイト 側面・後面: 化成皮膜処理 | アルミ | FCS-13□□-84G FCS-13□□-84IO | - | - | 3,310 | PDF1 |
|
FCP-2604FP-A | [A] | 1 | 対応 | 20.02 | 235.4 | 6.2 | 前面: B2アルマイト 側面・後面: 化成皮膜処理 | アルミ | FCS-26□□-84G FCS-26□□-84IO | - | - | 2,130 | PDF1 |
|
FCP-2606FP-A | [A] | 1 | 対応 | 30.18 | 235.4 | 6.2 | 前面: B2アルマイト 側面・後面: 化成皮膜処理 | アルミ | FCS-26□□-84G FCS-26□□-84IO | - | - | 2,940 | PDF1 |
|
FCP-2608FP-A | [A] | 1 | 対応 | 40.34 | 235.4 | 6.2 | 前面: B2アルマイト 側面・後面: 化成皮膜処理 | アルミ | FCS-26□□-84G FCS-26□□-84IO | - | - | 3,450 | PDF1 |
|
FCP-2612FP-A | [A] | 1 | 対応 | 60.66 | 235.4 | 6.2 | 前面: B2アルマイト 側面・後面: 化成皮膜処理 | アルミ | FCS-26□□-84G FCS-26□□-84IO | - | - | 4,340 | PDF1 |
※背景が赤くなっている製品は、現在廃番になっております。
[A]配送センター在庫品 [B]組立品/工場在庫品 [C]受注生産品/取寄品
|