ユーザー登録及びログイン後、CADデータがダウンロード可能になります。 ログイン / 新規登録
シェルタイプケース GOシリーズ
シンプルで標準的なケース、電池ボックス有り、片面パネルタイプ
| 型番 | 在庫 | 販売単位 | RoHS指令 | 幅(mm) | 高さ(mm) | 奥行(mm) | 色/外装処理 | 主要材質 | 仕様 | 質量(kg) | 価格 | 図面ファイル | |
GO-10-WM1 | [A] | 1 | 対応 | 72 | 33.4 | 114 | 上カバー・下カバー:オフホワイト パネル:ブラック | ABS・アルミ | 適合電池:9V形×1個 | 0.096 | 2,380 | PDF1 |
|
GO-20-WM1 | [A] | 1 | 対応 | 72 | 45.4 | 114 | 上カバー・下カバー:オフホワイト パネル:ブラック | ABS・アルミ | 適合電池:9V形×1個 | 0.109 | 2,430 | PDF1 |
|
GO-30-WM1 | [A] | 1 | 対応 | 95 | 33.4 | 158 | 上カバー・下カバー:オフホワイト パネル:ブラック | ABS・アルミ | 適合電池:単3形×4個 | 0.158 | 3,290 | PDF1 |
|
GO-40-WM1 | [A] | 1 | 対応 | 95 | 45.4 | 158 | 上カバー・下カバー:オフホワイト パネル:ブラック | ABS・アルミ | 適合電池:単3形×4個 | 0.179 | 3,350 | PDF1 |
|
GO-50-WM1 | [A] | 1 | 対応 | 95 | 33.4 | 158 | 上カバー・下カバー:オフホワイト パネル:ブラック | ABS・アルミ | 適合電池:9V形×1個又は単3形×2個 | 0.146 | 2,680 | PDF1 |
|
GO-60-WM1 | [A] | 1 | 対応 | 95 | 45.4 | 158 | 上カバー・下カバー:オフホワイト パネル:ブラック | ABS・アルミ | 適合電池:9V形×1個又は単3形×2個 | 0.173 | 2,820 | PDF1 |
|
GO-70-WM1 | [A] | 1 | 対応 | 138 | 45.8 | 190 | 上カバー・下カバー:オフホワイト パネル:ブラック | ABS・アルミ | 適合電池:単3形×4個 | 0.266 | 3,810 | PDF1 |
|
GO-80-WM1 | [A] | 1 | 対応 | 138 | 68.8 | 190 | 上カバー・下カバー:オフホワイト パネル:ブラック | ABS・アルミ | 適合電池:単3形×4個 | 0.309 | 4,150 | PDF1 |
※背景が赤くなっている製品は、現在廃番になっております。
[A]配送センター在庫品 [B]組立品/工場在庫品 [C]受注生産品/取寄品
|