ユーザー登録及びログイン後、CADデータがダウンロード可能になります。 ログイン / 新規登録
サーバーラック(オープン仕様) SSRシリーズ
耐震性能1G(搭載質量500kg)を達成した、19インチサーバーラック
| 型番 | 在庫 | 販売単位 | RoHS指令 | 幅(mm) | 高さ(mm) | 奥行(mm) | 19インチ規格 | 有効高さ | 色/外装処理 | 主要材質 | 仕様 | 質量(kg) | 価格 | 図面ファイル | |
SSR-256090-BK | - | 1 | 対応 | 600 | 1250 | 900 | EIA | 25U | ブラック | スチール | - | 57.8 | 105,300 | PDF1 PDF2 DXF1 DXF2 |
|
SSR-256090-WG | - | 1 | 対応 | 600 | 1250 | 900 | EIA | 25U | ホワイトグレイ | スチール | - | 57.8 | 105,300 | PDF1 PDF2 DXF1 DXF2 |
|
SSR-2560A0-BK | - | 1 | 対応 | 600 | 1250 | 1000 | EIA | 25U | ブラック | スチール | - | 59.7 | 107,600 | PDF1 PDF2 DXF1 DXF2 |
|
SSR-2560A0-WG | - | 1 | 対応 | 600 | 1250 | 1000 | EIA | 25U | ホワイトグレイ | スチール | - | 59.7 | 107,600 | PDF1 PDF2 DXF1 DXF2 |
|
SSR-2560B0-BK | - | 1 | 対応 | 600 | 1250 | 1100 | EIA | 25U | ブラック | スチール | - | 61.6 | 116,100 | PDF1 PDF2 DXF1 DXF2 |
|
SSR-2560B0-WG | - | 1 | 対応 | 600 | 1250 | 1100 | EIA | 25U | ホワイトグレイ | スチール | - | 61.6 | 116,100 | PDF1 PDF2 DXF1 DXF2 |
|
SSR-2560C0-BK | - | 1 | 対応 | 600 | 1250 | 1200 | EIA | 25U | ブラック | スチール | - | 63.1 | 120,700 | PDF1 PDF2 DXF1 DXF2 |
|
SSR-2560C0-WG | - | 1 | 対応 | 600 | 1250 | 1200 | EIA | 25U | ホワイトグレイ | スチール | - | 63.1 | 120,700 | PDF1 PDF2 DXF1 DXF2 |
|
SSR-257090-BK | - | 1 | 対応 | 700 | 1250 | 900 | EIA | 25U | ブラック | スチール | - | 74.5 | 110,500 | PDF1 PDF2 DXF1 DXF2 |
|
SSR-257090-WG | - | 1 | 対応 | 700 | 1250 | 900 | EIA | 25U | ホワイトグレイ | スチール | - | 74.5 | 110,500 | PDF1 PDF2 DXF1 DXF2 |
|
SSR-2570A0-BK | - | 1 | 対応 | 700 | 1250 | 1000 | EIA | 25U | ブラック | スチール | - | 76.6 | 113,000 | PDF1 PDF2 DXF1 DXF2 |
|
SSR-2570A0-WG | - | 1 | 対応 | 700 | 1250 | 1000 | EIA | 25U | ホワイトグレイ | スチール | - | 76.6 | 113,000 | PDF1 PDF2 DXF1 DXF2 |
|
SSR-2570B0-BK | - | 1 | 対応 | 700 | 1250 | 1100 | EIA | 25U | ブラック | スチール | - | 78.8 | 121,900 | PDF1 PDF2 DXF1 DXF2 |
|
SSR-2570B0-WG | - | 1 | 対応 | 700 | 1250 | 1100 | EIA | 25U | ホワイトグレイ | スチール | - | 78.8 | 121,900 | PDF1 PDF2 DXF1 DXF2 |
|
SSR-2570C0-BK | - | 1 | 対応 | 700 | 1250 | 1200 | EIA | 25U | ブラック | スチール | - | 80.6 | 126,700 | PDF1 PDF2 DXF1 DXF2 |
| 型番 | 在庫 | 販売単位 | RoHS指令 | 幅(mm) | 高さ(mm) | 奥行(mm) | 19インチ規格 | 有効高さ | 色/外装処理 | 主要材質 | 仕様 | 質量(kg) | 価格 | 図面ファイル | |
SSR-2570C0-WG | - | 1 | 対応 | 700 | 1250 | 1200 | EIA | 25U | ホワイトグレイ | スチール | - | 80.6 | 126,700 | PDF1 PDF2 DXF1 DXF2 |
|
SSR-376090-BK | - | 1 | 対応 | 600 | 1800 | 900 | EIA | 37U | ブラック | スチール | - | 70.4 | 110,500 | PDF1 PDF2 DXF1 DXF2 |
|
SSR-376090-WG | - | 1 | 対応 | 600 | 1800 | 900 | EIA | 37U | ホワイトグレイ | スチール | - | 70.4 | 110,500 | PDF1 PDF2 DXF1 DXF2 |
|
SSR-3760A0-BK | - | 1 | 対応 | 600 | 1800 | 1000 | EIA | 37U | ブラック | スチール | - | 72.5 | 113,000 | PDF1 PDF2 DXF1 DXF2 |
|
SSR-3760A0-WG | - | 1 | 対応 | 600 | 1800 | 1000 | EIA | 37U | ホワイトグレイ | スチール | - | 72.5 | 113,000 | PDF1 PDF2 DXF1 DXF2 |
|
SSR-3760B0-BK | - | 1 | 対応 | 600 | 1800 | 1100 | EIA | 37U | ブラック | スチール | - | 74.8 | 121,900 | PDF1 PDF2 DXF1 DXF2 |
|
SSR-3760B0-WG | - | 1 | 対応 | 600 | 1800 | 1100 | EIA | 37U | ホワイトグレイ | スチール | - | 74.8 | 121,900 | PDF1 PDF2 DXF1 DXF2 |
|
SSR-3760C0-BK | - | 1 | 対応 | 600 | 1800 | 1200 | EIA | 37U | ブラック | スチール | - | 76.6 | 126,700 | PDF1 PDF2 DXF1 DXF2 |
|
SSR-3760C0-WG | - | 1 | 対応 | 600 | 1800 | 1200 | EIA | 37U | ホワイトグレイ | スチール | - | 76.6 | 126,700 | PDF1 PDF2 DXF1 DXF2 |
|
SSR-377090-BK | - | 1 | 対応 | 700 | 1800 | 900 | EIA | 37U | ブラック | スチール | - | 74.5 | 120,200 | PDF1 PDF2 DXF1 DXF2 |
|
SSR-377090-WG | - | 1 | 対応 | 700 | 1800 | 900 | EIA | 37U | ホワイトグレイ | スチール | - | 74.5 | 120,200 | PDF1 PDF2 DXF1 DXF2 |
|
SSR-3770A0-BK | - | 1 | 対応 | 700 | 1800 | 1000 | EIA | 37U | ブラック | スチール | - | 76.6 | 123,000 | PDF1 PDF2 DXF1 DXF2 |
|
SSR-3770A0-WG | - | 1 | 対応 | 700 | 1800 | 1000 | EIA | 37U | ホワイトグレイ | スチール | - | 76.6 | 123,000 | PDF1 PDF2 DXF1 DXF2 |
|
SSR-3770B0-BK | - | 1 | 対応 | 700 | 1800 | 1100 | EIA | 37U | ブラック | スチール | - | 78.8 | 132,200 | PDF1 PDF2 DXF1 DXF2 |
|
SSR-3770B0-WG | - | 1 | 対応 | 700 | 1800 | 1100 | EIA | 37U | ホワイトグレイ | スチール | - | 78.8 | 132,200 | PDF1 PDF2 DXF1 DXF2 |
| 型番 | 在庫 | 販売単位 | RoHS指令 | 幅(mm) | 高さ(mm) | 奥行(mm) | 19インチ規格 | 有効高さ | 色/外装処理 | 主要材質 | 仕様 | 質量(kg) | 価格 | 図面ファイル | |
SSR-3770C0-BK | - | 1 | 対応 | 700 | 1800 | 1200 | EIA | 37U | ブラック | スチール | - | 80.6 | 137,200 | PDF1 PDF2 DXF1 DXF2 |
|
SSR-3770C0-WG | - | 1 | 対応 | 700 | 1800 | 1200 | EIA | 37U | ホワイトグレイ | スチール | - | 80.6 | 137,200 | PDF1 PDF2 DXF1 DXF2 |
|
SSR-426090-BK | - | 1 | 対応 | 600 | 2000 | 900 | EIA | 42U | ブラック | スチール | - | 74.2 | 121,600 | PDF1 PDF2 DXF1 DXF2 |
|
SSR-426090-WG | - | 1 | 対応 | 600 | 2000 | 900 | EIA | 42U | ホワイトグレイ | スチール | - | 74.2 | 121,600 | PDF1 PDF2 DXF1 DXF2 |
|
SSR-4260A0-BK | - | 1 | 対応 | 600 | 2000 | 1000 | EIA | 42U | ブラック | スチール | - | 76.5 | 134,700 | PDF1 PDF2 DXF1 DXF2 |
|
SSR-4260A0-WG | - | 1 | 対応 | 600 | 2000 | 1000 | EIA | 42U | ホワイトグレイ | スチール | - | 76.5 | 134,700 | PDF1 PDF2 DXF1 DXF2 |
|
SSR-4260B0-BK | - | 1 | 対応 | 600 | 2000 | 1100 | EIA | 42U | ブラック | スチール | - | 78.6 | 141,600 | PDF1 PDF2 DXF1 DXF2 |
|
SSR-4260B0-WG | - | 1 | 対応 | 600 | 2000 | 1100 | EIA | 42U | ホワイトグレイ | スチール | - | 78.6 | 141,600 | PDF1 PDF2 DXF1 DXF2 |
|
SSR-4260C0-BK | - | 1 | 対応 | 600 | 2000 | 1200 | EIA | 42U | ブラック | スチール | - | 80.5 | 144,500 | PDF1 PDF2 DXF1 DXF2 |
|
SSR-4260C0-WG | - | 1 | 対応 | 600 | 2000 | 1200 | EIA | 42U | ホワイトグレイ | スチール | - | 80.5 | 144,500 | PDF1 PDF2 DXF1 DXF2 |
|
SSR-427090-BK | - | 1 | 対応 | 700 | 2000 | 900 | EIA | 42U | ブラック | スチール | - | 77.8 | 135,200 | PDF1 PDF2 DXF1 DXF2 |
|
SSR-427090-WG | - | 1 | 対応 | 700 | 2000 | 900 | EIA | 42U | ホワイトグレイ | スチール | - | 77.8 | 135,200 | PDF1 PDF2 DXF1 DXF2 |
|
SSR-4270A0-BK | - | 1 | 対応 | 700 | 2000 | 1000 | EIA | 42U | ブラック | スチール | - | 79.9 | 141,700 | PDF1 PDF2 DXF1 DXF2 |
|
SSR-4270A0-WG | - | 1 | 対応 | 700 | 2000 | 1000 | EIA | 42U | ホワイトグレイ | スチール | - | 79.9 | 141,700 | PDF1 PDF2 DXF1 DXF2 |
|
SSR-4270B0-BK | - | 1 | 対応 | 700 | 2000 | 1100 | EIA | 42U | ブラック | スチール | - | 82.2 | 152,000 | PDF1 PDF2 DXF1 DXF2 |
| 型番 | 在庫 | 販売単位 | RoHS指令 | 幅(mm) | 高さ(mm) | 奥行(mm) | 19インチ規格 | 有効高さ | 色/外装処理 | 主要材質 | 仕様 | 質量(kg) | 価格 | 図面ファイル | |
SSR-4270B0-WG | - | 1 | 対応 | 700 | 2000 | 1100 | EIA | 42U | ホワイトグレイ | スチール | - | 82.2 | 152,000 | PDF1 PDF2 DXF1 DXF2 |
|
SSR-4270C0-BK | - | 1 | 対応 | 700 | 2000 | 1200 | EIA | 42U | ブラック | スチール | - | 83.9 | 158,200 | PDF1 PDF2 DXF1 DXF2 |
|
SSR-4270C0-WG | - | 1 | 対応 | 700 | 2000 | 1200 | EIA | 42U | ホワイトグレイ | スチール | - | 83.9 | 158,200 | PDF1 PDF2 DXF1 DXF2 |
|
SSR-466090-BK | - | 1 | 対応 | 600 | 2200 | 900 | EIA | 46U | ブラック | スチール | - | 77.5 | 130,800 | PDF1 PDF2 DXF1 DXF2 |
|
SSR-466090-WG | - | 1 | 対応 | 600 | 2200 | 900 | EIA | 46U | ホワイトグレイ | スチール | - | 77.5 | 130,800 | PDF1 PDF2 DXF1 DXF2 |
|
SSR-4660A0-BK | - | 1 | 対応 | 600 | 2200 | 1000 | EIA | 46U | ブラック | スチール | - | 79.8 | 136,700 | PDF1 PDF2 DXF1 DXF2 |
|
SSR-4660A0-WG | - | 1 | 対応 | 600 | 2200 | 1000 | EIA | 46U | ホワイトグレイ | スチール | - | 79.8 | 136,700 | PDF1 PDF2 DXF1 DXF2 |
|
SSR-4660B0-BK | - | 1 | 対応 | 600 | 2200 | 1100 | EIA | 46U | ブラック | スチール | - | 81.9 | 147,100 | PDF1 PDF2 DXF1 DXF2 |
|
SSR-4660B0-WG | - | 1 | 対応 | 600 | 2200 | 1100 | EIA | 46U | ホワイトグレイ | スチール | - | 81.9 | 147,100 | PDF1 PDF2 DXF1 DXF2 |
|
SSR-4660C0-BK | - | 1 | 対応 | 600 | 2200 | 1200 | EIA | 46U | ブラック | スチール | - | 83.8 | 153,500 | PDF1 PDF2 DXF1 DXF2 |
|
SSR-4660C0-WG | - | 1 | 対応 | 600 | 2200 | 1200 | EIA | 46U | ホワイトグレイ | スチール | - | 83.8 | 153,500 | PDF1 PDF2 DXF1 DXF2 |
|
SSR-467090-BK | - | 1 | 対応 | 700 | 2200 | 900 | EIA | 46U | ブラック | スチール | - | 81.1 | 142,300 | PDF1 PDF2 DXF1 DXF2 |
|
SSR-467090-WG | - | 1 | 対応 | 700 | 2200 | 900 | EIA | 46U | ホワイトグレイ | スチール | - | 81.1 | 142,300 | PDF1 PDF2 DXF1 DXF2 |
|
SSR-4670A0-BK | - | 1 | 対応 | 700 | 2200 | 1000 | EIA | 46U | ブラック | スチール | - | 83.2 | 153,500 | PDF1 PDF2 DXF1 DXF2 |
|
SSR-4670A0-WG | - | 1 | 対応 | 700 | 2200 | 1000 | EIA | 46U | ホワイトグレイ | スチール | - | 83.2 | 153,500 | PDF1 PDF2 DXF1 DXF2 |
| 型番 | 在庫 | 販売単位 | RoHS指令 | 幅(mm) | 高さ(mm) | 奥行(mm) | 19インチ規格 | 有効高さ | 色/外装処理 | 主要材質 | 仕様 | 質量(kg) | 価格 | 図面ファイル | |
SSR-4670B0-BK | - | 1 | 対応 | 700 | 2200 | 1100 | EIA | 46U | ブラック | スチール | - | 85.5 | 161,800 | PDF1 PDF2 DXF1 DXF2 |
|
SSR-4670B0-WG | - | 1 | 対応 | 700 | 2200 | 1100 | EIA | 46U | ホワイトグレイ | スチール | - | 85.5 | 161,800 | PDF1 PDF2 DXF1 DXF2 |
|
SSR-4670C0-BK | - | 1 | 対応 | 700 | 2200 | 1200 | EIA | 46U | ブラック | スチール | - | 87.3 | 166,000 | PDF1 PDF2 DXF1 DXF2 |
|
SSR-4670C0-WG | - | 1 | 対応 | 700 | 2200 | 1200 | EIA | 46U | ホワイトグレイ | スチール | - | 87.3 | 166,000 | PDF1 PDF2 DXF1 DXF2 |
※背景が赤くなっている製品は、現在廃番になっております。
[A]配送センター在庫品 [B]組立品 [C]受注生産品/取寄品
|