ユーザー登録及びログイン後、CADデータがダウンロード可能になります。 ログイン / 新規登録
サーバーラック SSRシリーズ
耐震性能1G(搭載質量500kg)を達成した、19インチサーバーラック
 |
| 型番 | 在庫 | 販売単位 | RoHS指令 | 幅(mm) | 高さ(mm) | 奥行(mm) | 19インチ規格 | 有効高さ | 色/外装処理 | 主要材質 | 仕様 | 質量(kg) | 価格 | 図面ファイル | |
SSR-19U6060V2B | [B] | 1 | 対応 | 600 | 1000 | 600 | EIA | 19U | ブラック(マンセルN1.0) | スチール | - | 54.1 | 177,000 | PDF1 PDF2 DXF1 DXF2 |
|
SSR-19U6060V2W | [B] | 1 | 対応 | 600 | 1000 | 600 | EIA | 19U | ホワイトグレイ(マンセル7.5Y7.4/0.8) | スチール | - | 54.1 | 177,000 | PDF1 PDF2 DXF1 DXF2 |
|
SSR-19U6070V2B | [B] | 1 | 対応 | 600 | 1000 | 700 | EIA | 19U | ブラック(マンセルN1.0) | スチール | - | 57.2 | 182,000 | PDF1 PDF2 DXF1 DXF2 |
|
SSR-19U6070V2W | [B] | 1 | 対応 | 600 | 1000 | 700 | EIA | 19U | ホワイトグレイ(マンセル7.5Y7.4/0.8) | スチール | - | 57.2 | 182,000 | PDF1 PDF2 DXF1 DXF2 |
|
SSR-19U6080V2B | [B] | 1 | 対応 | 600 | 1000 | 800 | EIA | 19U | ブラック(マンセルN1.0) | スチール | - | 60.3 | 185,000 | PDF1 PDF2 DXF1 DXF2 |
|
SSR-19U6080V2W | [B] | 1 | 対応 | 600 | 1000 | 800 | EIA | 19U | ホワイトグレイ(マンセル7.5Y7.4/0.8) | スチール | - | 60.3 | 185,000 | PDF1 PDF2 DXF1 DXF2 |
|
SSR-19U6090V2B | [B] | 1 | 対応 | 600 | 1000 | 900 | EIA | 19U | ブラック(マンセルN1.0) | スチール | - | 65.5 | 203,000 | PDF1 PDF2 DXF1 DXF2 |
|
SSR-19U6090V2W | [B] | 1 | 対応 | 600 | 1000 | 900 | EIA | 19U | ホワイトグレイ(マンセル7.5Y7.4/0.8) | スチール | - | 65.5 | 203,000 | PDF1 PDF2 DXF1 DXF2 |
|
SSR-19U60A0V2B | [B] | 1 | 対応 | 600 | 1000 | 1000 | EIA | 19U | ブラック(マンセルN1.0) | スチール | - | 69.2 | 224,000 | PDF1 PDF2 DXF1 DXF2 |
|
SSR-19U60A0V2W | [B] | 1 | 対応 | 600 | 1000 | 1000 | EIA | 19U | ホワイトグレイ(マンセル7.5Y7.4/0.8) | スチール | - | 69.2 | 224,000 | PDF1 PDF2 DXF1 DXF2 |
|
SSR-19U7060V2B | [B] | 1 | 対応 | 700 | 1000 | 600 | EIA | 19U | ブラック(マンセルN1.0) | スチール | - | 57.6 | 187,000 | PDF1 PDF2 DXF1 DXF2 |
|
SSR-19U7060V2W | [B] | 1 | 対応 | 700 | 1000 | 600 | EIA | 19U | ホワイトグレイ(マンセル7.5Y7.4/0.8) | スチール | - | 57.6 | 187,000 | PDF1 PDF2 DXF1 DXF2 |
|
SSR-19U7070V2B | [B] | 1 | 対応 | 700 | 1000 | 700 | EIA | 19U | ブラック(マンセルN1.0) | スチール | - | 60.7 | 193,000 | PDF1 PDF2 DXF1 DXF2 |
|
SSR-19U7070V2W | [B] | 1 | 対応 | 700 | 1000 | 700 | EIA | 19U | ホワイトグレイ(マンセル7.5Y7.4/0.8) | スチール | - | 60.7 | 193,000 | PDF1 PDF2 DXF1 DXF2 |
|
SSR-19U7080V2B | [B] | 1 | 対応 | 700 | 1000 | 800 | EIA | 19U | ブラック(マンセルN1.0) | スチール | - | 63.8 | 196,000 | PDF1 PDF2 DXF1 DXF2 |
| 型番 | 在庫 | 販売単位 | RoHS指令 | 幅(mm) | 高さ(mm) | 奥行(mm) | 19インチ規格 | 有効高さ | 色/外装処理 | 主要材質 | 仕様 | 質量(kg) | 価格 | 図面ファイル | |
SSR-19U7080V2W | [B] | 1 | 対応 | 700 | 1000 | 800 | EIA | 19U | ホワイトグレイ(マンセル7.5Y7.4/0.8) | スチール | - | 63.8 | 196,000 | PDF1 PDF2 DXF1 DXF2 |
|
SSR-19U7090V2B | [B] | 1 | 対応 | 700 | 1000 | 900 | EIA | 19U | ブラック(マンセルN1.0) | スチール | - | 69 | 215,000 | PDF1 PDF2 DXF1 DXF2 |
|
SSR-19U7090V2W | [B] | 1 | 対応 | 700 | 1000 | 900 | EIA | 19U | ホワイトグレイ(マンセル7.5Y7.4/0.8) | スチール | - | 69 | 215,000 | PDF1 PDF2 DXF1 DXF2 |
|
SSR-19U70A0V2B | [B] | 1 | 対応 | 700 | 1000 | 1000 | EIA | 19U | ブラック(マンセルN1.0) | スチール | - | 72.6 | 237,000 | PDF1 PDF2 DXF1 DXF2 |
|
SSR-19U70A0V2W | [B] | 1 | 対応 | 700 | 1000 | 1000 | EIA | 19U | ホワイトグレイ(マンセル7.5Y7.4/0.8) | スチール | - | 72.6 | 237,000 | PDF1 PDF2 DXF1 DXF2 |
|
SSR-25U6060V2B | [B] | 1 | 対応 | 600 | 1250 | 600 | EIA | 25U | ブラック(マンセルN1.0) | スチール | - | 60.5 | 182,000 | PDF1 PDF2 DXF1 DXF2 |
|
SSR-25U6060V2W | [B] | 1 | 対応 | 600 | 1250 | 600 | EIA | 25U | ホワイトグレイ(マンセル7.5Y7.4/0.8) | スチール | - | 60.5 | 182,000 | PDF1 PDF2 DXF1 DXF2 |
|
SSR-25U6070V2B | [B] | 1 | 対応 | 600 | 1250 | 700 | EIA | 25U | ブラック(マンセルN1.0) | スチール | - | 63.9 | 186,000 | PDF1 PDF2 DXF1 DXF2 |
|
SSR-25U6070V2W | [B] | 1 | 対応 | 600 | 1250 | 700 | EIA | 25U | ホワイトグレイ(マンセル7.5Y7.4/0.8) | スチール | - | 63.9 | 186,000 | PDF1 PDF2 DXF1 DXF2 |
|
SSR-25U6080V2B | [B] | 1 | 対応 | 600 | 1250 | 800 | EIA | 25U | ブラック(マンセルN1.0) | スチール | - | 67.3 | 190,000 | PDF1 PDF2 DXF1 DXF2 |
|
SSR-25U6080V2W | [B] | 1 | 対応 | 600 | 1250 | 800 | EIA | 25U | ホワイトグレイ(マンセル7.5Y7.4/0.8) | スチール | - | 67.3 | 190,000 | PDF1 PDF2 DXF1 DXF2 |
|
SSR-25U6090V2B | [B] | 1 | 対応 | 600 | 1250 | 900 | EIA | 25U | ブラック(マンセルN1.0) | スチール | - | 79.5 | 208,000 | PDF1 PDF2 DXF1 DXF2 |
|
SSR-25U6090V2W | [B] | 1 | 対応 | 600 | 1250 | 900 | EIA | 25U | ホワイトグレイ(マンセル7.5Y7.4/0.8) | スチール | - | 79.5 | 208,000 | PDF1 PDF2 DXF1 DXF2 |
|
SSR-25U60A0V2B | [B] | 1 | 対応 | 600 | 1250 | 1000 | EIA | 25U | ブラック(マンセルN1.0) | スチール | - | 81.7 | 229,000 | PDF1 PDF2 DXF1 DXF2 |
|
SSR-25U60A0V2W | [B] | 1 | 対応 | 600 | 1250 | 1000 | EIA | 25U | ホワイトグレイ(マンセル7.5Y7.4/0.8) | スチール | - | 81.7 | 229,000 | PDF1 PDF2 DXF1 DXF2 |
| 型番 | 在庫 | 販売単位 | RoHS指令 | 幅(mm) | 高さ(mm) | 奥行(mm) | 19インチ規格 | 有効高さ | 色/外装処理 | 主要材質 | 仕様 | 質量(kg) | 価格 | 図面ファイル | |
SSR-25U60B0V2B | - | 1 | 対応 | 600 | 1250 | 1100 | EIA | 25U | ブラック(マンセルN1.0) | スチール | - | 89.5 | 190,700 | PDF1 PDF2 DXF1 DXF2 |
|
SSR-25U60B0V2W | - | 1 | 対応 | 600 | 1250 | 1100 | EIA | 25U | ホワイトグレイ(マンセル7.5Y7.4/0.8) | スチール | - | 89.5 | 190,700 | PDF1 PDF2 DXF1 DXF2 |
|
SSR-25U60C0V2B | - | 1 | 対応 | 600 | 1250 | 1200 | EIA | 25U | ブラック(マンセルN1.0) | スチール | - | 92 | 199,500 | PDF1 PDF2 DXF1 DXF2 |
|
SSR-25U60C0V2W | - | 1 | 対応 | 600 | 1250 | 1200 | EIA | 25U | ホワイトグレイ(マンセル7.5Y7.4/0.8) | スチール | - | 92 | 199,500 | PDF1 PDF2 DXF1 DXF2 |
|
SSR-25U7060V2B | [B] | 1 | 対応 | 700 | 1250 | 600 | EIA | 25U | ブラック(マンセルN1.0) | スチール | - | 64.2 | 193,000 | PDF1 PDF2 DXF1 DXF2 |
|
SSR-25U7060V2W | [B] | 1 | 対応 | 700 | 1250 | 600 | EIA | 25U | ホワイトグレイ(マンセル7.5Y7.4/0.8) | スチール | - | 64.2 | 193,000 | PDF1 PDF2 DXF1 DXF2 |
|
SSR-25U7070V2B | [B] | 1 | 対応 | 700 | 1250 | 700 | EIA | 25U | ブラック(マンセルN1.0) | スチール | - | 67.6 | 197,000 | PDF1 PDF2 DXF1 DXF2 |
|
SSR-25U7070V2W | [B] | 1 | 対応 | 700 | 1250 | 700 | EIA | 25U | ホワイトグレイ(マンセル7.5Y7.4/0.8) | スチール | - | 67.6 | 197,000 | PDF1 PDF2 DXF1 DXF2 |
|
SSR-25U7080V2B | [B] | 1 | 対応 | 700 | 1250 | 800 | EIA | 25U | ブラック(マンセルN1.0) | スチール | - | 71 | 201,000 | PDF1 PDF2 DXF1 DXF2 |
|
SSR-25U7080V2W | [B] | 1 | 対応 | 700 | 1250 | 800 | EIA | 25U | ホワイトグレイ(マンセル7.5Y7.4/0.8) | スチール | - | 71 | 201,000 | PDF1 PDF2 DXF1 DXF2 |
|
SSR-25U7090V2B | [B] | 1 | 対応 | 700 | 1250 | 900 | EIA | 25U | ブラック(マンセルN1.0) | スチール | - | 84.4 | 220,000 | PDF1 PDF2 DXF1 DXF2 |
|
SSR-25U7090V2W | [B] | 1 | 対応 | 700 | 1250 | 900 | EIA | 25U | ホワイトグレイ(マンセル7.5Y7.4/0.8) | スチール | - | 84.4 | 220,000 | PDF1 PDF2 DXF1 DXF2 |
|
SSR-25U70A0V2B | [B] | 1 | 対応 | 700 | 1250 | 1000 | EIA | 25U | ブラック(マンセルN1.0) | スチール | - | 88.4 | 242,000 | PDF1 PDF2 DXF1 DXF2 |
|
SSR-25U70A0V2W | [B] | 1 | 対応 | 700 | 1250 | 1000 | EIA | 25U | ホワイトグレイ(マンセル7.5Y7.4/0.8) | スチール | - | 88.4 | 242,000 | PDF1 PDF2 DXF1 DXF2 |
|
SSR-25U70B0V2B | - | 1 | 対応 | 700 | 1250 | 1100 | EIA | 25U | ブラック(マンセルN1.0) | スチール | - | 94.8 | 200,200 | PDF1 PDF2 DXF1 DXF2 |
| 型番 | 在庫 | 販売単位 | RoHS指令 | 幅(mm) | 高さ(mm) | 奥行(mm) | 19インチ規格 | 有効高さ | 色/外装処理 | 主要材質 | 仕様 | 質量(kg) | 価格 | 図面ファイル | |
SSR-25U70B0V2W | - | 1 | 対応 | 700 | 1250 | 1100 | EIA | 25U | ホワイトグレイ(マンセル7.5Y7.4/0.8) | スチール | - | 94.8 | 200,200 | PDF1 PDF2 DXF1 DXF2 |
|
SSR-25U70C0V2B | - | 1 | 対応 | 700 | 1250 | 1200 | EIA | 25U | ブラック(マンセルN1.0) | スチール | - | 96.9 | 209,500 | PDF1 PDF2 DXF1 DXF2 |
|
SSR-25U70C0V2W | - | 1 | 対応 | 700 | 1250 | 1200 | EIA | 25U | ホワイトグレイ(マンセル7.5Y7.4/0.8) | スチール | - | 96.9 | 209,500 | PDF1 PDF2 DXF1 DXF2 |
|
SSR-30U6060V2B | [B] | 1 | 対応 | 600 | 1500 | 600 | EIA | 30U | ブラック(マンセルN1.0) | スチール | - | 69.5 | 190,000 | PDF1 PDF2 DXF1 DXF2 |
|
SSR-30U6060V2W | [B] | 1 | 対応 | 600 | 1500 | 600 | EIA | 30U | ホワイトグレイ(マンセル7.5Y7.4/0.8) | スチール | - | 69.5 | 190,000 | PDF1 PDF2 DXF1 DXF2 |
|
SSR-30U6070V2B | [B] | 1 | 対応 | 600 | 1500 | 700 | EIA | 30U | ブラック(マンセルN1.0) | スチール | - | 73.2 | 196,000 | PDF1 PDF2 DXF1 DXF2 |
|
SSR-30U6070V2W | [B] | 1 | 対応 | 600 | 1500 | 700 | EIA | 30U | ホワイトグレイ(マンセル7.5Y7.4/0.8) | スチール | - | 73.2 | 196,000 | PDF1 PDF2 DXF1 DXF2 |
|
SSR-30U6080V2B | [B] | 1 | 対応 | 600 | 1500 | 800 | EIA | 30U | ブラック(マンセルN1.0) | スチール | - | 76.9 | 199,000 | PDF1 PDF2 DXF1 DXF2 |
|
SSR-30U6080V2W | [B] | 1 | 対応 | 600 | 1500 | 800 | EIA | 30U | ホワイトグレイ(マンセル7.5Y7.4/0.8) | スチール | - | 76.9 | 199,000 | PDF1 PDF2 DXF1 DXF2 |
|
SSR-30U6090V2B | [B] | 1 | 対応 | 600 | 1500 | 900 | EIA | 30U | ブラック(マンセルN1.0) | スチール | - | 82 | 216,000 | PDF1 PDF2 DXF1 DXF2 |
|
SSR-30U6090V2W | [B] | 1 | 対応 | 600 | 1500 | 900 | EIA | 30U | ホワイトグレイ(マンセル7.5Y7.4/0.8) | スチール | - | 82 | 216,000 | PDF1 PDF2 DXF1 DXF2 |
|
SSR-30U60A0V2B | [B] | 1 | 対応 | 600 | 1500 | 1000 | EIA | 30U | ブラック(マンセルN1.0) | スチール | - | 86.5 | 238,000 | PDF1 PDF2 DXF1 DXF2 |
|
SSR-30U60A0V2W | [B] | 1 | 対応 | 600 | 1500 | 1000 | EIA | 30U | ホワイトグレイ(マンセル7.5Y7.4/0.8) | スチール | - | 86.5 | 238,000 | PDF1 PDF2 DXF1 DXF2 |
|
SSR-30U7060V2B | [B] | 1 | 対応 | 700 | 1500 | 600 | EIA | 30U | ブラック(マンセルN1.0) | スチール | - | 73.4 | 199,000 | PDF1 PDF2 DXF1 DXF2 |
|
SSR-30U7060V2W | [B] | 1 | 対応 | 700 | 1500 | 600 | EIA | 30U | ホワイトグレイ(マンセル7.5Y7.4/0.8) | スチール | - | 73.4 | 199,000 | PDF1 PDF2 DXF1 DXF2 |
| 型番 | 在庫 | 販売単位 | RoHS指令 | 幅(mm) | 高さ(mm) | 奥行(mm) | 19インチ規格 | 有効高さ | 色/外装処理 | 主要材質 | 仕様 | 質量(kg) | 価格 | 図面ファイル | |
SSR-30U7070V2B | [B] | 1 | 対応 | 700 | 1500 | 700 | EIA | 30U | ブラック(マンセルN1.0) | スチール | - | 77.1 | 215,000 | PDF1 PDF2 DXF1 DXF2 |
|
SSR-30U7070V2W | [B] | 1 | 対応 | 700 | 1500 | 700 | EIA | 30U | ホワイトグレイ(マンセル7.5Y7.4/0.8) | スチール | - | 77.1 | 215,000 | PDF1 PDF2 DXF1 DXF2 |
|
SSR-30U7080V2B | [B] | 1 | 対応 | 700 | 1500 | 800 | EIA | 30U | ブラック(マンセルN1.0) | スチール | - | 80.8 | 220,000 | PDF1 PDF2 DXF1 DXF2 |
|
SSR-30U7080V2W | [B] | 1 | 対応 | 700 | 1500 | 800 | EIA | 30U | ホワイトグレイ(マンセル7.5Y7.4/0.8) | スチール | - | 80.8 | 220,000 | PDF1 PDF2 DXF1 DXF2 |
|
SSR-30U7090V2B | [B] | 1 | 対応 | 700 | 1500 | 900 | EIA | 30U | ブラック(マンセルN1.0) | スチール | - | 85.9 | 237,000 | PDF1 PDF2 DXF1 DXF2 |
|
SSR-30U7090V2W | [B] | 1 | 対応 | 700 | 1500 | 900 | EIA | 30U | ホワイトグレイ(マンセル7.5Y7.4/0.8) | スチール | - | 85.9 | 237,000 | PDF1 PDF2 DXF1 DXF2 |
|
SSR-30U70A0V2B | [B] | 1 | 対応 | 700 | 1500 | 1000 | EIA | 30U | ブラック(マンセルN1.0) | スチール | - | 90.3 | 253,000 | PDF1 PDF2 DXF1 DXF2 |
|
SSR-30U70A0V2W | [B] | 1 | 対応 | 700 | 1500 | 1000 | EIA | 30U | ホワイトグレイ(マンセル7.5Y7.4/0.8) | スチール | - | 90.3 | 253,000 | PDF1 PDF2 DXF1 DXF2 |
|
SSR-37U6060V2B | [B] | 1 | 対応 | 600 | 1800 | 600 | EIA | 37U | ブラック(マンセルN1.0) | スチール | - | 87.6 | 199,000 | PDF1 PDF2 DXF1 DXF2 |
|
SSR-37U6060V2W | [B] | 1 | 対応 | 600 | 1800 | 600 | EIA | 37U | ホワイトグレイ(マンセル7.5Y7.4/0.8) | スチール | - | 87.6 | 199,000 | PDF1 PDF2 DXF1 DXF2 |
|
SSR-37U6070V2B | [B] | 1 | 対応 | 600 | 1800 | 700 | EIA | 37U | ブラック(マンセルN1.0) | スチール | - | 91.8 | 203,000 | PDF1 PDF2 DXF1 DXF2 |
|
SSR-37U6070V2W | [B] | 1 | 対応 | 600 | 1800 | 700 | EIA | 37U | ホワイトグレイ(マンセル7.5Y7.4/0.8) | スチール | - | 91.8 | 203,000 | PDF1 PDF2 DXF1 DXF2 |
|
SSR-37U6080V2B | [B] | 1 | 対応 | 600 | 1800 | 800 | EIA | 37U | ブラック(マンセルN1.0) | スチール | - | 97.7 | 207,000 | PDF1 PDF2 DXF1 DXF2 |
|
SSR-37U6080V2W | [B] | 1 | 対応 | 600 | 1800 | 800 | EIA | 37U | ホワイトグレイ(マンセル7.5Y7.4/0.8) | スチール | - | 97.7 | 207,000 | PDF1 PDF2 DXF1 DXF2 |
|
SSR-37U6090V2B | [B] | 1 | 対応 | 600 | 1800 | 900 | EIA | 37U | ブラック(マンセルN1.0) | スチール | - | 102 | 223,000 | PDF1 PDF2 DXF1 DXF2 |
| 型番 | 在庫 | 販売単位 | RoHS指令 | 幅(mm) | 高さ(mm) | 奥行(mm) | 19インチ規格 | 有効高さ | 色/外装処理 | 主要材質 | 仕様 | 質量(kg) | 価格 | 図面ファイル | |
SSR-37U6090V2W | [B] | 1 | 対応 | 600 | 1800 | 900 | EIA | 37U | ホワイトグレイ(マンセル7.5Y7.4/0.8) | スチール | - | 102 | 223,000 | PDF1 PDF2 DXF1 DXF2 |
|
SSR-37U60A0V2B | [B] | 1 | 対応 | 600 | 1800 | 1000 | EIA | 37U | ブラック(マンセルN1.0) | スチール | - | 107.2 | 245,000 | PDF1 PDF2 DXF1 DXF2 |
|
SSR-37U60A0V2W | [B] | 1 | 対応 | 600 | 1800 | 1000 | EIA | 37U | ホワイトグレイ(マンセル7.5Y7.4/0.8) | スチール | - | 107.2 | 245,000 | PDF1 PDF2 DXF1 DXF2 |
|
SSR-37U60B0V2B | [C] | 1 | 対応 | 600 | 1800 | 1100 | EIA | 37U | ブラック(マンセルN1.0) | スチール | - | 115.9 | 277,000 | PDF1 PDF2 DXF1 DXF2 |
|
SSR-37U60B0V2W | [C] | 1 | 対応 | 600 | 1800 | 1100 | EIA | 37U | ホワイトグレイ(マンセル7.5Y7.4/0.8) | スチール | - | 115.9 | 277,000 | PDF1 PDF2 DXF1 DXF2 |
|
SSR-37U60C0V2B | [C] | 1 | 対応 | 600 | 1800 | 1200 | EIA | 37U | ブラック(マンセルN1.0) | スチール | - | 118.7 | 287,000 | PDF1 PDF2 DXF1 DXF2 |
|
SSR-37U60C0V2W | [C] | 1 | 対応 | 600 | 1800 | 1200 | EIA | 37U | ホワイトグレイ(マンセル7.5Y7.4/0.8) | スチール | - | 118.7 | 287,000 | PDF1 PDF2 DXF1 DXF2 |
|
SSR-37U7060V2B | [B] | 1 | 対応 | 700 | 1800 | 600 | EIA | 37U | ブラック(マンセルN1.0) | スチール | - | 92.8 | 211,000 | PDF1 PDF2 DXF1 DXF2 |
|
SSR-37U7060V2W | [B] | 1 | 対応 | 700 | 1800 | 600 | EIA | 37U | ホワイトグレイ(マンセル7.5Y7.4/0.8) | スチール | - | 92.8 | 211,000 | PDF1 PDF2 DXF1 DXF2 |
|
SSR-37U7070V2B | [B] | 1 | 対応 | 700 | 1800 | 700 | EIA | 37U | ブラック(マンセルN1.0) | スチール | - | 97 | 215,000 | PDF1 PDF2 DXF1 DXF2 |
|
SSR-37U7070V2W | [B] | 1 | 対応 | 700 | 1800 | 700 | EIA | 37U | ホワイトグレイ(マンセル7.5Y7.4/0.8) | スチール | - | 97 | 215,000 | PDF1 PDF2 DXF1 DXF2 |
|
SSR-37U7080V2B | [B] | 1 | 対応 | 700 | 1800 | 800 | EIA | 37U | ブラック(マンセルN1.0) | スチール | - | 102.9 | 219,000 | PDF1 PDF2 DXF1 DXF2 |
|
SSR-37U7080V2W | [B] | 1 | 対応 | 700 | 1800 | 800 | EIA | 37U | ホワイトグレイ(マンセル7.5Y7.4/0.8) | スチール | - | 102.9 | 219,000 | PDF1 PDF2 DXF1 DXF2 |
|
SSR-37U7090V2B | [B] | 1 | 対応 | 700 | 1800 | 900 | EIA | 37U | ブラック(マンセルN1.0) | スチール | - | 107.1 | 236,000 | PDF1 PDF2 DXF1 DXF2 |
|
SSR-37U7090V2W | [B] | 1 | 対応 | 700 | 1800 | 900 | EIA | 37U | ホワイトグレイ(マンセル7.5Y7.4/0.8) | スチール | - | 107.1 | 236,000 | PDF1 PDF2 DXF1 DXF2 |
| 型番 | 在庫 | 販売単位 | RoHS指令 | 幅(mm) | 高さ(mm) | 奥行(mm) | 19インチ規格 | 有効高さ | 色/外装処理 | 主要材質 | 仕様 | 質量(kg) | 価格 | 図面ファイル | |
SSR-37U70A0V2B | [B] | 1 | 対応 | 700 | 1800 | 1000 | EIA | 37U | ブラック(マンセルN1.0) | スチール | - | 112.2 | 259,000 | PDF1 PDF2 DXF1 DXF2 |
|
SSR-37U70A0V2W | [B] | 1 | 対応 | 700 | 1800 | 1000 | EIA | 37U | ホワイトグレイ(マンセル7.5Y7.4/0.8) | スチール | - | 112.2 | 259,000 | PDF1 PDF2 DXF1 DXF2 |
|
SSR-37U70B0V2B | [C] | 1 | 対応 | 700 | 1800 | 1100 | EIA | 37U | ブラック(マンセルN1.0) | スチール | - | 120.8 | 293,000 | PDF1 PDF2 DXF1 DXF2 |
|
SSR-37U70B0V2W | [C] | 1 | 対応 | 700 | 1800 | 1100 | EIA | 37U | ホワイトグレイ(マンセル7.5Y7.4/0.8) | スチール | - | 120.8 | 293,000 | PDF1 PDF2 DXF1 DXF2 |
|
SSR-37U70C0V2B | [C] | 1 | 対応 | 700 | 1800 | 1200 | EIA | 37U | ブラック(マンセルN1.0) | スチール | - | 123.6 | 304,000 | PDF1 PDF2 DXF1 DXF2 |
|
SSR-37U70C0V2W | [C] | 1 | 対応 | 700 | 1800 | 1200 | EIA | 37U | ホワイトグレイ(マンセル7.5Y7.4/0.8) | スチール | - | 123.6 | 304,000 | PDF1 PDF2 DXF1 DXF2 |
|
SSR-42U6060V2B | [B] | 1 | 対応 | 600 | 2000 | 600 | EIA | 42U | ブラック(マンセルN1.0) | スチール | - | 93.8 | 210,000 | PDF1 PDF2 DXF1 DXF2 |
|
SSR-42U6060V2W | [B] | 1 | 対応 | 600 | 2000 | 600 | EIA | 42U | ホワイトグレイ(マンセル7.5Y7.4/0.8) | スチール | - | 93.8 | 210,000 | PDF1 PDF2 DXF1 DXF2 |
|
SSR-42U6070V2B | [B] | 1 | 対応 | 600 | 2000 | 700 | EIA | 42U | ブラック(マンセルN1.0) | スチール | - | 98.3 | 214,000 | PDF1 PDF2 DXF1 DXF2 |
|
SSR-42U6070V2W | [B] | 1 | 対応 | 600 | 2000 | 700 | EIA | 42U | ホワイトグレイ(マンセル7.5Y7.4/0.8) | スチール | - | 98.3 | 214,000 | PDF1 PDF2 DXF1 DXF2 |
|
SSR-42U6080V2B | [B] | 1 | 対応 | 600 | 2000 | 800 | EIA | 42U | ブラック(マンセルN1.0) | スチール | - | 104.5 | 219,000 | PDF1 PDF2 DXF1 DXF2 |
|
SSR-42U6080V2W | [B] | 1 | 対応 | 600 | 2000 | 800 | EIA | 42U | ホワイトグレイ(マンセル7.5Y7.4/0.8) | スチール | - | 104.5 | 219,000 | PDF1 PDF2 DXF1 DXF2 |
|
SSR-42U6090V2B | [B] | 1 | 対応 | 600 | 2000 | 900 | EIA | 42U | ブラック(マンセルN1.0) | スチール | - | 109.4 | 233,000 | PDF1 PDF2 DXF1 DXF2 |
|
SSR-42U6090V2W | [B] | 1 | 対応 | 600 | 2000 | 900 | EIA | 42U | ホワイトグレイ(マンセル7.5Y7.4/0.8) | スチール | - | 109.4 | 233,000 | PDF1 PDF2 DXF1 DXF2 |
|
SSR-42U60A0V2B | [B] | 1 | 対応 | 600 | 2000 | 1000 | EIA | 42U | ブラック(マンセルN1.0) | スチール | - | 115.2 | 255,000 | PDF1 PDF2 DXF1 DXF2 |
| 型番 | 在庫 | 販売単位 | RoHS指令 | 幅(mm) | 高さ(mm) | 奥行(mm) | 19インチ規格 | 有効高さ | 色/外装処理 | 主要材質 | 仕様 | 質量(kg) | 価格 | 図面ファイル | |
SSR-42U60A0V2W | [B] | 1 | 対応 | 600 | 2000 | 1000 | EIA | 42U | ホワイトグレイ(マンセル7.5Y7.4/0.8) | スチール | - | 115.2 | 255,000 | PDF1 PDF2 DXF1 DXF2 |
|
SSR-42U60B0V2B | [B] | 1 | 対応 | 600 | 2000 | 1100 | EIA | 42U | ブラック(マンセルN1.0) | スチール | - | 124.5 | 287,000 | PDF1 PDF2 DXF1 DXF2 |
|
SSR-42U60B0V2W | [B] | 1 | 対応 | 600 | 2000 | 1100 | EIA | 42U | ホワイトグレイ(マンセル7.5Y7.4/0.8) | スチール | - | 124.5 | 287,000 | PDF1 PDF2 DXF1 DXF2 |
|
SSR-42U60C0V2B | [B] | 1 | 対応 | 600 | 2000 | 1200 | EIA | 42U | ブラック(マンセルN1.0) | スチール | - | 127.4 | 298,000 | PDF1 PDF2 DXF1 DXF2 |
|
SSR-42U60C0V2W | [B] | 1 | 対応 | 600 | 2000 | 1200 | EIA | 42U | ホワイトグレイ(マンセル7.5Y7.4/0.8) | スチール | - | 127.4 | 298,000 | PDF1 PDF2 DXF1 DXF2 |
|
SSR-42U7060V2B | [B] | 1 | 対応 | 700 | 2000 | 600 | EIA | 42U | ブラック(マンセルN1.0) | スチール | - | 98.8 | 222,000 | PDF1 PDF2 DXF1 DXF2 |
|
SSR-42U7060V2W | [B] | 1 | 対応 | 700 | 2000 | 600 | EIA | 42U | ホワイトグレイ(マンセル7.5Y7.4/0.8) | スチール | - | 98.8 | 222,000 | PDF1 PDF2 DXF1 DXF2 |
|
SSR-42U7070V2B | [B] | 1 | 対応 | 700 | 2000 | 700 | EIA | 42U | ブラック(マンセルN1.0) | スチール | - | 103.3 | 227,000 | PDF1 PDF2 DXF1 DXF2 |
|
SSR-42U7070V2W | [B] | 1 | 対応 | 700 | 2000 | 700 | EIA | 42U | ホワイトグレイ(マンセル7.5Y7.4/0.8) | スチール | - | 103.3 | 227,000 | PDF1 PDF2 DXF1 DXF2 |
|
SSR-42U7080V2B | [B] | 1 | 対応 | 700 | 2000 | 800 | EIA | 42U | ブラック(マンセルN1.0) | スチール | - | 109.5 | 232,000 | PDF1 PDF2 DXF1 DXF2 |
|
SSR-42U7080V2W | [B] | 1 | 対応 | 700 | 2000 | 800 | EIA | 42U | ホワイトグレイ(マンセル7.5Y7.4/0.8) | スチール | - | 109.5 | 232,000 | PDF1 PDF2 DXF1 DXF2 |
|
SSR-42U7090V2B | [B] | 1 | 対応 | 700 | 2000 | 900 | EIA | 42U | ブラック(マンセルN1.0) | スチール | - | 107.1 | 247,000 | PDF1 PDF2 DXF1 DXF2 |
|
SSR-42U7090V2W | [B] | 1 | 対応 | 700 | 2000 | 900 | EIA | 42U | ホワイトグレイ(マンセル7.5Y7.4/0.8) | スチール | - | 107.1 | 247,000 | PDF1 PDF2 DXF1 DXF2 |
|
