ユーザー登録及びログイン後、図面データがダウンロード可能になります。 ログイン / 新規登録
サーバーラック(プレート付) SSRシリーズ
耐震性能1G(搭載質量500kg)を達成した、19インチサーバーラック
| 型番 | 在庫 | 販売単位 | RoHS指令 | 幅(mm) | 高さ(mm) | 奥行(mm) | 19インチ規格 | 有効高さ | 色/外装処理 | 主要材質 | 仕様 | 質量(kg) | 価格 | 図面ファイル | |
SSR-25U6090V2B | × | 1 | 対応 | 600 | 1250 | 900 | EIA | 25U | ブラック | スチール | - | 79.5 | 174,000 | PDF1 PDF2 DXF1 DXF2 |
|
SSR-25U6090V2W | × | 1 | 対応 | 600 | 1250 | 900 | EIA | 25U | ホワイトグレイ | スチール | - | 79.5 | 174,000 | PDF1 PDF2 DXF1 DXF2 |
|
SSR-25U60A0V2B | × | 1 | 対応 | 600 | 1250 | 1000 | EIA | 25U | ブラック | スチール | - | 81.7 | 178,200 | PDF1 PDF2 DXF1 DXF2 |
|
SSR-25U60A0V2W | × | 1 | 対応 | 600 | 1250 | 1000 | EIA | 25U | ホワイトグレイ | スチール | - | 81.7 | 178,200 | PDF1 PDF2 DXF1 DXF2 |
|
SSR-25U60B0V2B | × | 1 | 対応 | 600 | 1250 | 1100 | EIA | 25U | ブラック | スチール | - | 89.5 | 190,700 | PDF1 PDF2 DXF1 DXF2 |
|
SSR-25U60B0V2W | × | 1 | 対応 | 600 | 1250 | 1100 | EIA | 25U | ホワイトグレイ | スチール | - | 89.5 | 190,700 | PDF1 PDF2 DXF1 DXF2 |
|
SSR-25U60C0V2B | × | 1 | 対応 | 600 | 1250 | 1200 | EIA | 25U | ブラック | スチール | - | 92 | 199,500 | PDF1 PDF2 DXF1 DXF2 |
|
SSR-25U60C0V2W | × | 1 | 対応 | 600 | 1250 | 1200 | EIA | 25U | ホワイトグレイ | スチール | - | 92 | 199,500 | PDF1 PDF2 DXF1 DXF2 |
|
SSR-25U7090V2B | × | 1 | 対応 | 700 | 1250 | 900 | EIA | 25U | ブラック | スチール | - | 84.4 | 182,700 | PDF1 PDF2 DXF1 DXF2 |
|
SSR-25U7090V2W | × | 1 | 対応 | 700 | 1250 | 900 | EIA | 25U | ホワイトグレイ | スチール | - | 84.4 | 182,700 | PDF1 PDF2 DXF1 DXF2 |
|
SSR-25U70A0V2B | × | 1 | 対応 | 700 | 1250 | 1000 | EIA | 25U | ブラック | スチール | - | 88.4 | 187,000 | PDF1 PDF2 DXF1 DXF2 |
|
SSR-25U70A0V2W | × | 1 | 対応 | 700 | 1250 | 1000 | EIA | 25U | ホワイトグレイ | スチール | - | 88.4 | 187,000 | PDF1 PDF2 DXF1 DXF2 |
|
SSR-25U70B0V2B | × | 1 | 対応 | 700 | 1250 | 1100 | EIA | 25U | ブラック | スチール | - | 94.8 | 200,200 | PDF1 PDF2 DXF1 DXF2 |
|
SSR-25U70B0V2W | × | 1 | 対応 | 700 | 1250 | 1100 | EIA | 25U | ホワイトグレイ | スチール | - | 94.8 | 200,200 | PDF1 PDF2 DXF1 DXF2 |
|
SSR-25U70C0V2B | × | 1 | 対応 | 700 | 1250 | 1200 | EIA | 25U | ブラック | スチール | - | 96.9 | 209,500 | PDF1 PDF2 DXF1 DXF2 |
| 型番 | 在庫 | 販売単位 | RoHS指令 | 幅(mm) | 高さ(mm) | 奥行(mm) | 19インチ規格 | 有効高さ | 色/外装処理 | 主要材質 | 仕様 | 質量(kg) | 価格 | 図面ファイル | |
SSR-25U70C0V2W | × | 1 | 対応 | 700 | 1250 | 1200 | EIA | 25U | ホワイトグレイ | スチール | - | 96.9 | 209,500 | PDF1 PDF2 DXF1 DXF2 |
|
SSR-37U6090V2B | ○ | 1 | 対応 | 600 | 1800 | 900 | EIA | 37U | ブラック | スチール | - | 102 | 182,700 | PDF1 PDF2 DXF1 DXF2 |
|
SSR-37U6090V2W | ○ | 1 | 対応 | 600 | 1800 | 900 | EIA | 37U | ホワイトグレイ | スチール | - | 102 | 182,700 | PDF1 PDF2 DXF1 DXF2 |
|
SSR-37U60A0V2B | ○ | 1 | 対応 | 600 | 1800 | 1000 | EIA | 37U | ブラック | スチール | - | 107.2 | 187,000 | PDF1 PDF2 DXF1 DXF2 |
|
SSR-37U60A0V2W | ○ | 1 | 対応 | 600 | 1800 | 1000 | EIA | 37U | ホワイトグレイ | スチール | - | 107.2 | 187,000 | PDF1 PDF2 DXF1 DXF2 |
|
SSR-37U60B0V2B | ○ | 1 | 対応 | 600 | 1800 | 1100 | EIA | 37U | ブラック | スチール | - | 115.9 | 200,200 | PDF1 PDF2 DXF1 DXF2 |
|
SSR-37U60B0V2W | ○ | 1 | 対応 | 600 | 1800 | 1100 | EIA | 37U | ホワイトグレイ | スチール | - | 115.9 | 200,200 | PDF1 PDF2 DXF1 DXF2 |
|
SSR-37U60C0V2B | ○ | 1 | 対応 | 600 | 1800 | 1200 | EIA | 37U | ブラック | スチール | - | 118.7 | 209,500 | PDF1 PDF2 DXF1 DXF2 |
|
SSR-37U60C0V2W | ○ | 1 | 対応 | 600 | 1800 | 1200 | EIA | 37U | ホワイトグレイ | スチール | - | 118.7 | 209,500 | PDF1 PDF2 DXF1 DXF2 |
|
SSR-37U7090V2B | ○ | 1 | 対応 | 700 | 1800 | 900 | EIA | 37U | ブラック | スチール | - | 107.1 | 198,900 | PDF1 PDF2 DXF1 DXF2 |
|
SSR-37U7090V2W | ○ | 1 | 対応 | 700 | 1800 | 900 | EIA | 37U | ホワイトグレイ | スチール | - | 107.1 | 198,900 | PDF1 PDF2 DXF1 DXF2 |
|
SSR-37U70A0V2B | ○ | 1 | 対応 | 700 | 1800 | 1000 | EIA | 37U | ブラック | スチール | - | 112.2 | 203,400 | PDF1 PDF2 DXF1 DXF2 |
|
SSR-37U70A0V2W | ○ | 1 | 対応 | 700 | 1800 | 1000 | EIA | 37U | ホワイトグレイ | スチール | - | 112.2 | 203,400 | PDF1 PDF2 DXF1 DXF2 |
|
SSR-37U70B0V2B | ○ | 1 | 対応 | 700 | 1800 | 1100 | EIA | 37U | ブラック | スチール | - | 120.8 | 217,000 | PDF1 PDF2 DXF1 DXF2 |
|
SSR-37U70B0V2W | ○ | 1 | 対応 | 700 | 1800 | 1100 | EIA | 37U | ホワイトグレイ | スチール | - | 120.8 | 217,000 | PDF1 PDF2 DXF1 DXF2 |
| 型番 | 在庫 | 販売単位 | RoHS指令 | 幅(mm) | 高さ(mm) | 奥行(mm) | 19インチ規格 | 有効高さ | 色/外装処理 | 主要材質 | 仕様 | 質量(kg) | 価格 | 図面ファイル | |
SSR-37U70C0V2B | ○ | 1 | 対応 | 700 | 1800 | 1200 | EIA | 37U | ブラック | スチール | - | 123.6 | 227,100 | PDF1 PDF2 DXF1 DXF2 |
|
SSR-37U70C0V2W | ○ | 1 | 対応 | 700 | 1800 | 1200 | EIA | 37U | ホワイトグレイ | スチール | - | 123.6 | 227,100 | PDF1 PDF2 DXF1 DXF2 |
|
SSR-42U6090V2B | ○ | 1 | 対応 | 600 | 2000 | 900 | EIA | 42U | ブラック | スチール | - | 109.4 | 200,900 | PDF1 PDF2 DXF1 DXF2 |
|
SSR-42U6090V2W | ○ | 1 | 対応 | 600 | 2000 | 900 | EIA | 42U | ホワイトグレイ | スチール | - | 109.4 | 200,900 | PDF1 PDF2 DXF1 DXF2 |
|
SSR-42U60A0V2B | ○ | 1 | 対応 | 600 | 2000 | 1000 | EIA | 42U | ブラック | スチール | - | 115.2 | 213,000 | PDF1 PDF2 DXF1 DXF2 |
|
SSR-42U60A0V2W | ○ | 1 | 対応 | 600 | 2000 | 1000 | EIA | 42U | ホワイトグレイ | スチール | - | 115.2 | 213,000 | PDF1 PDF2 DXF1 DXF2 |
|
SSR-42U60B0V2B | ○ | 1 | 対応 | 600 | 2000 | 1100 | EIA | 42U | ブラック | スチール | - | 124.5 | 228,000 | PDF1 PDF2 DXF1 DXF2 |
|
SSR-42U60B0V2W | ○ | 1 | 対応 | 600 | 2000 | 1100 | EIA | 42U | ホワイトグレイ | スチール | - | 124.5 | 228,000 | PDF1 PDF2 DXF1 DXF2 |
|
SSR-42U60C0V2B | ○ | 1 | 対応 | 600 | 2000 | 1200 | EIA | 42U | ブラック | スチール | - | 127.4 | 238,900 | PDF1 PDF2 DXF1 DXF2 |
|
SSR-42U60C0V2W | ○ | 1 | 対応 | 600 | 2000 | 1200 | EIA | 42U | ホワイトグレイ | スチール | - | 127.4 | 238,900 | PDF1 PDF2 DXF1 DXF2 |
|
SSR-42U7090V2B | ○ | 1 | 対応 | 700 | 2000 | 900 | EIA | 42U | ブラック | スチール | - | 107.1 | 223,300 | PDF1 PDF2 DXF1 DXF2 |
|
SSR-42U7090V2W | ○ | 1 | 対応 | 700 | 2000 | 900 | EIA | 42U | ホワイトグレイ | スチール | - | 107.1 | 223,300 | PDF1 PDF2 DXF1 DXF2 |
|
SSR-42U70A0V2B | ○ | 1 | 対応 | 700 | 2000 | 1000 | EIA | 42U | ブラック | スチール | - | 112.2 | 234,200 | PDF1 PDF2 DXF1 DXF2 |
|
SSR-42U70A0V2W | ○ | 1 | 対応 | 700 | 2000 | 1000 | EIA | 42U | ホワイトグレイ | スチール | - | 112.2 | 234,200 | PDF1 PDF2 DXF1 DXF2 |
|
SSR-42U70B0V2B | ○ | 1 | 対応 | 700 | 2000 | 1100 | EIA | 42U | ブラック | スチール | - | 120.8 | 249,800 | PDF1 PDF2 DXF1 DXF2 |
| 型番 | 在庫 | 販売単位 | RoHS指令 | 幅(mm) | 高さ(mm) | 奥行(mm) | 19インチ規格 | 有効高さ | 色/外装処理 | 主要材質 | 仕様 | 質量(kg) | 価格 | 図面ファイル | |
SSR-42U70B0V2W | ○ | 1 | 対応 | 700 | 2000 | 1100 | EIA | 42U | ホワイトグレイ | スチール | - | 120.8 | 249,800 | PDF1 PDF2 DXF1 DXF2 |
|
SSR-42U70C0V2B | ○ | 1 | 対応 | 700 | 2000 | 1200 | EIA | 42U | ブラック | スチール | - | 123.6 | 261,400 | PDF1 PDF2 DXF1 DXF2 |
|
SSR-42U70C0V2W | ○ | 1 | 対応 | 700 | 2000 | 1200 | EIA | 42U | ホワイトグレイ | スチール | - | 123.6 | 261,400 | PDF1 PDF2 DXF1 DXF2 |
|
SSR-46U6090V2B | ○ | 1 | 対応 | 600 | 2200 | 900 | EIA | 46U | ブラック | スチール | - | 115.3 | 216,200 | PDF1 PDF2 DXF1 DXF2 |
|
SSR-46U6090V2W | ○ | 1 | 対応 | 600 | 2200 | 900 | EIA | 46U | ホワイトグレイ | スチール | - | 115.3 | 216,200 | PDF1 PDF2 DXF1 DXF2 |
|
SSR-46U60A0V2B | ○ | 1 | 対応 | 600 | 2200 | 1000 | EIA | 46U | ブラック | スチール | - | 121.1 | 225,900 | PDF1 PDF2 DXF1 DXF2 |
|
SSR-46U60A0V2W | ○ | 1 | 対応 | 600 | 2200 | 1000 | EIA | 46U | ホワイトグレイ | スチール | - | 121.1 | 225,900 | PDF1 PDF2 DXF1 DXF2 |
|
SSR-46U60B0V2B | ○ | 1 | 対応 | 600 | 2200 | 1100 | EIA | 46U | ブラック | スチール | - | 131 | 241,800 | PDF1 PDF2 DXF1 DXF2 |
|
SSR-46U60B0V2W | ○ | 1 | 対応 | 600 | 2200 | 1100 | EIA | 46U | ホワイトグレイ | スチール | - | 131 | 241,800 | PDF1 PDF2 DXF1 DXF2 |
|
SSR-46U60C0V2B | ○ | 1 | 対応 | 600 | 2200 | 1200 | EIA | 46U | ブラック | スチール | - | 134.1 | 253,700 | PDF1 PDF2 DXF1 DXF2 |
|
SSR-46U60C0V2W | ○ | 1 | 対応 | 600 | 2200 | 1200 | EIA | 46U | ホワイトグレイ | スチール | - | 134.1 | 253,700 | PDF1 PDF2 DXF1 DXF2 |
|
SSR-46U7090V2B | ○ | 1 | 対応 | 700 | 2200 | 900 | EIA | 46U | ブラック | スチール | - | 119.9 | 235,100 | PDF1 PDF2 DXF1 DXF2 |
|
SSR-46U7090V2W | ○ | 1 | 対応 | 700 | 2200 | 900 | EIA | 46U | ホワイトグレイ | スチール | - | 119.9 | 235,100 | PDF1 PDF2 DXF1 DXF2 |
|
SSR-46U70A0V2B | ○ | 1 | 対応 | 700 | 2200 | 1000 | EIA | 46U | ブラック | スチール | - | 125.4 | 245,800 | PDF1 PDF2 DXF1 DXF2 |
|
SSR-46U70A0V2W | ○ | 1 | 対応 | 700 | 2200 | 1000 | EIA | 46U | ホワイトグレイ | スチール | - | 125.4 | 245,800 | PDF1 PDF2 DXF1 DXF2 |
| 型番 | 在庫 | 販売単位 | RoHS指令 | 幅(mm) | 高さ(mm) | 奥行(mm) | 19インチ規格 | 有効高さ | 色/外装処理 | 主要材質 | 仕様 | 質量(kg) | 価格 | 図面ファイル | |
SSR-46U70B0V2B | ○ | 1 | 対応 | 700 | 2200 | 1100 | EIA | 46U | ブラック | スチール | - | 135.5 | 262,000 | PDF1 PDF2 DXF1 DXF2 |
|
SSR-46U70B0V2W | ○ | 1 | 対応 | 700 | 2200 | 1100 | EIA | 46U | ホワイトグレイ | スチール | - | 135.5 | 262,000 | PDF1 PDF2 DXF1 DXF2 |
|
SSR-46U70C0V2B | ○ | 1 | 対応 | 700 | 2200 | 1200 | EIA | 46U | ブラック | スチール | - | 138.5 | 274,200 | PDF1 PDF2 DXF1 DXF2 |
|
SSR-46U70C0V2W | ○ | 1 | 対応 | 700 | 2200 | 1200 | EIA | 46U | ホワイトグレイ | スチール | - | 138.5 | 274,200 | PDF1 PDF2 DXF1 DXF2 |
※背景が赤くなっている製品は、現在廃番になっております。
◎配送センター在庫品 ○組立品/工場在庫品 ×受注生産品/取寄品
|