ユーザー登録及びログイン後、CADデータがダウンロード可能になります。 ログイン / 新規登録
クラウドラック(プレート付) SCRシリーズ
クラウドコンピューティング等のサーバー高密度実装化に最適な、高耐震型19インチサーバーラックです。
| 型番 | 在庫 | 販売単位 | RoHS指令 | 幅(mm) | 高さ(mm) | 奥行(mm) | 19インチ規格 | 有効高さ | 色/外装処理 | 主要材質 | 仕様 | 質量(kg) | 価格 | 図面ファイル | |
SCR-42U6090V2B | [B] | 1 | 対応 | 600 | 2000 | 900 | EIA | 43U | ブラック(マンセルN1.0) | スチール | - | 105 | 295,000 | PDF1 PDF2 DXF1 DXF2 |
|
SCR-42U6090V2W | [B] | 1 | 対応 | 600 | 2000 | 900 | EIA | 43U | ホワイトグレイ(マンセル7.5Y7.4/0.8) | スチール | - | 105 | 295,000 | PDF1 PDF2 DXF1 DXF2 |
|
SCR-42U60A0V2B | [B] | 1 | 対応 | 600 | 2000 | 1000 | EIA | 43U | ブラック(マンセルN1.0) | スチール | - | 111 | 318,000 | PDF1 PDF2 DXF1 DXF2 |
|
SCR-42U60A0V2W | [B] | 1 | 対応 | 600 | 2000 | 1000 | EIA | 43U | ホワイトグレイ(マンセル7.5Y7.4/0.8) | スチール | - | 111 | 318,000 | PDF1 PDF2 DXF1 DXF2 |
|
SCR-42U7090V2B | [B] | 1 | 対応 | 700 | 2000 | 900 | EIA | 43U | ブラック(マンセルN1.0) | スチール | - | 111 | 316,000 | PDF1 PDF2 DXF1 DXF2 |
|
SCR-42U7090V2W | [B] | 1 | 対応 | 700 | 2000 | 900 | EIA | 43U | ホワイトグレイ(マンセル7.5Y7.4/0.8) | スチール | - | 111 | 316,000 | PDF1 PDF2 DXF1 DXF2 |
|
SCR-42U70A0V2B | [B] | 1 | 対応 | 700 | 2000 | 1000 | EIA | 43U | ブラック(マンセルN1.0) | スチール | - | 116 | 333,000 | PDF1 PDF2 DXF1 DXF2 |
|
SCR-42U70A0V2W | [B] | 1 | 対応 | 700 | 2000 | 1000 | EIA | 43U | ホワイトグレイ(マンセル7.5Y7.4/0.8) | スチール | - | 116 | 333,000 | PDF1 PDF2 DXF1 DXF2 |
|
SCR-46U6090V2B | [B] | 1 | 対応 | 600 | 2200 | 900 | EIA | 47U | ブラック(マンセルN1.0) | スチール | - | 112 | 306,000 | PDF1 PDF2 DXF1 DXF2 |
|
SCR-46U6090V2W | [B] | 1 | 対応 | 600 | 2200 | 900 | EIA | 47U | ホワイトグレイ(マンセル7.5Y7.4/0.8) | スチール | - | 112 | 306,000 | PDF1 PDF2 DXF1 DXF2 |
|
SCR-46U60A0V2B | [B] | 1 | 対応 | 600 | 2200 | 1000 | EIA | 47U | ブラック(マンセルN1.0) | スチール | - | 118 | 330,000 | PDF1 PDF2 DXF1 DXF2 |
|
SCR-46U60A0V2W | [B] | 1 | 対応 | 600 | 2200 | 1000 | EIA | 47U | ホワイトグレイ(マンセル7.5Y7.4/0.8) | スチール | - | 118 | 330,000 | PDF1 PDF2 DXF1 DXF2 |
|
SCR-46U7090V2B | [B] | 1 | 対応 | 700 | 2200 | 900 | EIA | 47U | ブラック(マンセルN1.0) | スチール | - | 117 | 327,000 | PDF1 PDF2 DXF1 DXF2 |
|
SCR-46U7090V2W | [B] | 1 | 対応 | 700 | 2200 | 900 | EIA | 47U | ホワイトグレイ(マンセル7.5Y7.4/0.8) | スチール | - | 117 | 327,000 | PDF1 PDF2 DXF1 DXF2 |
|
SCR-46U70A0V2B | [B] | 1 | 対応 | 700 | 2200 | 1000 | EIA | 47U | ブラック(マンセルN1.0) | スチール | - | 123 | 345,000 | PDF1 PDF2 DXF1 DXF2 |
| 型番 | 在庫 | 販売単位 | RoHS指令 | 幅(mm) | 高さ(mm) | 奥行(mm) | 19インチ規格 | 有効高さ | 色/外装処理 | 主要材質 | 仕様 | 質量(kg) | 価格 | 図面ファイル | |
SCR-46U70A0V2W | [B] | 1 | 対応 | 700 | 2200 | 1000 | EIA | 47U | ホワイトグレイ(マンセル7.5Y7.4/0.8) | スチール | - | 123 | 345,000 | PDF1 PDF2 DXF1 DXF2 |
※背景が赤くなっている製品は、現在廃番になっております。
[A]配送センター在庫品 [B]組立品 [C]受注生産品/取寄品
|